ИШ
Size: a a a
ИШ
n
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 79.137.169.49 1
1 ADC 79.137.169.0/24 79.137.169.50 bridge1 0
2 A S 192.168.10.0/24 192.168.88.1 ipip-tunnel tmn hq 1
3 A S 192.168.11.0/24 192.168.88.1 ipip-tunnel msk... 1
4 ADC 192.168.77.0/24 192.168.77.1 Trunk 0
5 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 bridge1 0
6 ADC 192.168.99.0/24 192.168.99.3 ipip-tunnel msk... 0
ipip-tunnel tmn hq
SR
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 79.137.169.49 1
1 ADC 79.137.169.0/24 79.137.169.50 bridge1 0
2 A S 192.168.10.0/24 192.168.88.1 ipip-tunnel tmn hq 1
3 A S 192.168.11.0/24 192.168.88.1 ipip-tunnel msk... 1
4 ADC 192.168.77.0/24 192.168.77.1 Trunk 0
5 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 bridge1 0
6 ADC 192.168.99.0/24 192.168.99.3 ipip-tunnel msk... 0
ipip-tunnel tmn hq
pm
n
SR
n
N
n
N
SR
N
n
n
N
N
N
SR
n
SR