ДМ
Size: a a a
ДМ
c
G
IG
IG
SE
c
AT
VK
VK
DISPLAY=0 kwin_x11 --replace
окошечки оживают, но панелек, десктопов нет. sudo killall ssdm
, после логина - те же траблы. Как его перезапустить не грохая все приложения?P
P
VK
smartctl
ничего подозрительного).$ df -h # tmpfs, usev вымарал
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/uv0-lvroot 5.6G 1.7G 3.7G 31% /
/dev/mapper/uv0-lvusr 3.7G 2.6G 971M 73% /usr
/dev/nvme0n1p3 397G 133G 245G 36% /ssd
/dev/nvme0n1p1 197M 6.0M 191M 4% /boot/efi
/dev/mapper/uv0-lvopt 922M 4.9M 853M 1% /opt
/dev/mapper/uv0-lvvar 2.8G 2.4G 296M 90% /var
/dev/mapper/uv3-lvvm 113G 27G 82G 25% /var/lib/libvirt
/dev/mapper/uv3-lvdocker 78G 49G 26G 66% /var/lib/docker
/dev/mapper/uv3-lvsrv 18G 12G 5.7G 67% /srv
/dev/mapper/uv0-lvhome 168G 132G 28G 83% /home
/dev/mapper/uv1-lvprivate 490G 355G 112G 76% /srv/storage/private
/dev/mapper/uv1-lvplex 12G 11G 164M 99% /srv/plex/data
/dev/mapper/uv1-lvfast 21G 3.4G 17G 18% /srv/storage/fast
/dev/mapper/uv1-lvgit 4.9G 3.5G 1.2G 76% /srv/gitlab/data
/dev/mapper/uv1-lvarchive 989G 858G 89G 91% /srv/storage/archive
/dev/mapper/uv1-lvmedia 13T 12T 72G 100% /srv/storage/media
$ sudo pvs --segments \
-o -pv_attr,pv_fmt \
-o +lv_size,lv_name,vg_size,vg_free \
-O vg_name,pv_name,pvseg_start \
$(lsblk -l -o +FSTYPE | grep LVM2_member | cut -d' ' -f1 | sed 's|^|/dev/|')
[sudo] password for victor:
PV VG PSize PFree Start SSize LSize LV VSize VFree
/dev/sdc2 <1.09t <1.09t 0 0 0 0 0
/dev/sdc3 55.00g 55.00g 0 0 0 0 0
/dev/sdc4 270.00g 270.00g 0 0 0 0 0
/dev/sdc6 <52.25g <52.25g 0 0 0 0 0
/dev/sdc7 102.00g 102.00g 0 0 0 0 0
/dev/sde1 5.00t 5.00t 0 0 0 0 0
/dev/nvme0n1p2 uv0 <10.00g 0 0 953 5.72g lvroot 265.99g <82.69g
/dev/nvme0n1p2 uv0 <10.00g 0 953 715 3.79g lvusr 265.99g <82.69g
/dev/nvme0n1p2 uv0 <10.00g 0 1668 476 <2.86g lvvar 265.99g <82.69g
/dev/nvme0n1p2 uv0 <10.00g 0 2144 238 952.00m lvopt 265.99g <82.69g
/dev/nvme0n1p2 uv0 <10.00g 0 2382 177 3.79g lvusr 265.99g <82.69g
/dev/sdd5 uv0 <256.00g <82.69g 0 512 5.72g lvroot 265.99g <82.69g
/dev/sdd5 uv0 <256.00g <82.69g 512 79 3.79g lvusr 265.99g <82.69g
/dev/sdd5 uv0 <256.00g <82.69g 591 43520 170.00g lvhome 265.99g <82.69g
/dev/sdd5 uv0 <256.00g <82.69g 44111 256 <2.86g lvvar 265.99g <82.69g
/dev/sdd5 uv0 <256.00g <82.69g 44367 21168 0 265.99g <82.69g
/dev/nvme0n1p4 uv1 10.66g 0 0 2730 21.00g lvfast 13.90t <100.65g
/dev/nvme0n1p5 uv1 10.66g 336.00m 0 2646 21.00g lvfast 13.90t <100.65g
/dev/nvme0n1p5 uv1 10.66g 336.00m 2646 84 0 13.90t <100.65g
/dev/nvme0n1p6 uv1 10.66g 10.66g 0 2730 0 13.90t <100.65g
/dev/sda1 uv1 <3.64t 0 0 178850 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sda1 uv1 <3.64t 0 178850 119234 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sda1 uv1 <3.64t 0 298084 655777 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdb1 uv1 <4.55t 0 0 524288 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdb1 uv1 <4.55t 0 524288 414340 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdb1 uv1 <4.55t 0 938628 62464 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdb1 uv1 <4.55t 0 1001092 191234 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 0 145572 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
VK
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 145572 29440 1004.62g lvarchive 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 175012 18176 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 193188 1280 5.00g lvgit 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 194468 385059 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 579527 80924 1004.62g lvarchive 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 660451 25600 1004.62g lvarchive 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 686051 5120 20.00g lvzbox-home 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 691171 20480 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 711651 21760 1004.62g lvarchive 13.90t <100.65g
/dev/sdd1 uv1 2.91t 0 733411 29677 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 0 99460 1004.62g lvarchive 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 99460 76800 497.00g lvprivate 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 176260 256 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 176516 141075 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 317591 3072 12.00g lvplex 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 320663 23039 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd2 uv1 2.27t 0 343702 252461 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd3 uv1 <512.00g <89.66g 0 32087 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd3 uv1 <512.00g <89.66g 32087 50432 497.00g lvprivate 13.90t <100.65g
/dev/sdd3 uv1 <512.00g <89.66g 82519 25600 12.28t lvmedia 13.90t <100.65g
/dev/sdd3 uv1 <512.00g <89.66g 108119 22952 0 13.90t <100.65g
/dev/sdd4 uv3 <512.00g 300.74g 0 4608 18.00g lvsrv <512.00g 300.74g
/dev/sdd4 uv3 <512.00g 300.74g 4608 2304 114.00g lvvm <512.00g 300.74g
/dev/sdd4 uv3 <512.00g 300.74g 6912 20289 79.25g lvdocker <512.00g 300.74g
/dev/sdd4 uv3 <512.00g 300.74g 27201 26880 114.00g lvvm <512.00g 300.74g
/dev/sdd4 uv3 <512.00g 300.74g 54081 76990 0 <512.00g 300.74g
VK
VK