КМ
Size: a a a
КМ
AG
AG
КМ
AG
КМ
КМ
КМ
DA
AK
КМ
AK
КМ
КМ
AG
_timescaledb_internal._hyper_2_198_chunk_history_uint_1 | 5038 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_194_chunk_history_uint_1 | 5034 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_189_chunk_history_uint_1 | 5013 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_193_chunk | 4898 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_197_chunk | 4893 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_188_chunk | 4858 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_198_chunk | 4787 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_194_chunk | 4780 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_211_chunk_history_uint_1 | 4765 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_189_chunk | 4758 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_193_chunk_history_1 | 4628 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_173_chunk_history_uint_1 | 4622 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_197_chunk_history_1 | 4621 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_184_chunk_history_uint_1 | 4616 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_178_chunk_history_uint_1 | 4611 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_188_chunk_history_1 | 4588 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_230_chunk_history_uint_1 | 4552 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_211_chunk | 4539 MB
_timescaledb_internal._hyper_1_212_chunk | 4538 MB
_timescaledb_internal._hyper_2_217_chunk_history_uint_1 | 4520 MB
AG
RM
КМ
G
RM