𝙼
Size: a a a
𝙼
I
I
𝙼
𝙼
r
r
r
𝙼
𝙼
𝙼
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
devtmpfs 292M 0 292M 0% /dev
tmpfs 2,9G 70M 2,8G 3% /dev/shm
tmpfs 1,5G 6,6M 1,5G 1% /run
tmpfs 2,9G 336K 2,9G 1% /run/wrappers
/dev/sda3 353G 270G 66G 81% /
tmpfs 2,9G 0 2,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 78M 434M 16% /boot
tmpfs 584M 148K 584M 1% /run/user/1000
͏С
I
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
devtmpfs 292M 0 292M 0% /dev
tmpfs 2,9G 70M 2,8G 3% /dev/shm
tmpfs 1,5G 6,6M 1,5G 1% /run
tmpfs 2,9G 336K 2,9G 1% /run/wrappers
/dev/sda3 353G 270G 66G 81% /
tmpfs 2,9G 0 2,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 78M 434M 16% /boot
tmpfs 584M 148K 584M 1% /run/user/1000
r
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
devtmpfs 292M 0 292M 0% /dev
tmpfs 2,9G 70M 2,8G 3% /dev/shm
tmpfs 1,5G 6,6M 1,5G 1% /run
tmpfs 2,9G 336K 2,9G 1% /run/wrappers
/dev/sda3 353G 270G 66G 81% /
tmpfs 2,9G 0 2,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 78M 434M 16% /boot
tmpfs 584M 148K 584M 1% /run/user/1000
𝙼
I
𝙼
I
r