CA
Size: a a a
CA
CA
D
S
A
Waiting time: 1h 16m
BZ | S | PD | UTC+03
-1.3 | 534 | 7.4 | 01:24
-2.1 | 558 | 6.2 | 01:25
-1.8 | 562 | 6.1 | 01:26
-1.6 | 560 | 6.1 | 01:27
-1.8 | 560 | 6.1 | 01:28
-2 | 562 | 6.1 | 01:29
-2.1 | 564 | 5.9 | 01:30
-1.9 | 558 | 6.3 | 01:31
-1.8 | 543 | 6.9 | 01:32
-2.4 | 547 | 6.9 | 01:33
CA
Waiting time: 1h 16m
BZ | S | PD | UTC+03
-1.3 | 534 | 7.4 | 01:24
-2.1 | 558 | 6.2 | 01:25
-1.8 | 562 | 6.1 | 01:26
-1.6 | 560 | 6.1 | 01:27
-1.8 | 560 | 6.1 | 01:28
-2 | 562 | 6.1 | 01:29
-2.1 | 564 | 5.9 | 01:30
-1.9 | 558 | 6.3 | 01:31
-1.8 | 543 | 6.9 | 01:32
-2.4 | 547 | 6.9 | 01:33
CA
S
Д
CA
Waiting time: 1h 16m
BZ | S | PD | UTC+03
-1.3 | 534 | 7.4 | 01:24
-2.1 | 558 | 6.2 | 01:25
-1.8 | 562 | 6.1 | 01:26
-1.6 | 560 | 6.1 | 01:27
-1.8 | 560 | 6.1 | 01:28
-2 | 562 | 6.1 | 01:29
-2.1 | 564 | 5.9 | 01:30
-1.9 | 558 | 6.3 | 01:31
-1.8 | 543 | 6.9 | 01:32
-2.4 | 547 | 6.9 | 01:33
CA
Д
D
D
D