CA
Size: a a a
CA
CA
КЛ
RS
A
RS
A
RS
IL
RS
RS
CA
S
S
S
A
S
A
History values for 2020-07-01
BZ | S | PT | Time
-3.8 | 343 | 8.4 | 0
-2 | 330 | 5 | 1
-2.9 | 334 | 4.4 | 2
-3.6 | 349 | 7.2 | 3
-2.3 | 344 | 7.8 | 4
-2.4 | 341 | 10.3 | 5
-3.6 | 353 | 10.4 | 6
-3.5 | 341 | 7.7 | 7
-2.2 | 334 | 7.1 | 8
-0.3 | 323 | 6.2 | 9
0.3 | 324 | 6.1 | 10
-0.3 | 317 | 4.3 | 11
0.7 | 318 | 4.7 | 12
0.5 | 319 | 5.5 | 13
0.5 | 321 | 6.3 | 14
-0.8 | 317 | 6.7 | 15
-2.6 | 325 | 8.6 | 16
-4.3 | 332 | 17.1 | 17
-6.2 | 340 | 15.8 | 18
-5.6 | 340 | 16.1 | 19
-1.9 | 338 | 16.1 | 20
-4.4 | 336 | 13 | 21
-4.1 | 336 | 9.7 | 22
-0.3 | 352 | 9 | 23
S