YY
Size: a a a
YY
l
ПЖ
ПЖ
l
ПЖ
b
b
ПЖ
DP
gis=# select ST_AsText(ST_Centroid(geog)), tags->'name' from osm where tags?'name' and ((tags->>'name') like '%БГУИР%');
st_astext | ?column?
------------------------------------------+--------------------------------------------
POINT(27.5886226434452 53.9300433857587) | "Общежитие №2 БГУИР"
POINT(27.4848967657806 53.8582738149213) | "Общежитие №4 БГУИР"
POINT(27.5893558 53.9304157) | "Столовая №225 БГУИР"
POINT(27.5967803 53.9162398) | "Бассейн БГУИР"
POINT(27.5942660413775 53.9254718632089) | "БГУИР общежитие №1"
POINT(27.5983464 53.9029558) | "БГУИР 7к (ИИТ)"
POINT(27.5925302 53.9178106) | "БГУИР 6к"
POINT(27.5982463 53.9030301) | "Институт Информационных технологий БГУИР"
POINT(27.5949727 53.9119585) | "БГУИР 4к"
POINT(27.5959978 53.9115566) | "БГУИР 5к"
POINT(27.5936432 53.9188244) | "БГУИР 2к"
POINT(27.5948419 53.9177526) | "БГУИР 1к"
POINT(27.5962146 53.9167529) | "БГУИР 3к"
POINT(27.5936004 53.9181658) | "БГУИР 6к"
POINT(27.5927134599967 53.9183703677498) | "Спорткомплекс БГУИР"
(15 rows)
ПЖ
DP
DP
ПЖ
YY
ПЖ
DP
ПЖ
ПЖ
YY