# ConnectX-4, 10G модули, без свича
# ethtool -K enp5s0f0 gro on gso on tso on lro on sg on
# iperf3
# mtu 1500
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.02 GBytes 8.77 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 958 MBytes 8.03 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 928 MBytes 7.78 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 935 MBytes 7.84 Gbits/sec 0 2.37 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 958 MBytes 8.03 Gbits/sec 0 2.62 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.07 GBytes 9.23 Gbits/sec 0 2.62 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 2.62 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 10.2 GBytes 8.73 Gbits/sec 0 sender
# mtu 9000
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.16 GBytes 9.92 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.15 GBytes 9.85 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.15 GBytes 9.91 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.15 GBytes 9.91 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.15 GBytes 9.84 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec 0 3.05 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec 0 sender