DC
Size: a a a
DC
N
N
DC
D
SELECT distinct * FROM generate_series(1,10000) limit 3;;
generate_series
-----------------
251
2848
3565
SELECT distinct * FROM generate_series(1,1000000000) limit 3;
тутутуттут
....
....
ERROR: temporary file size exceeds temp_file_limit (1025563kB)
SQL_ID 8vu37j3ryfbc6, child number 0
-------------------------------------
select MYID from ( SELECT /*+ gather_plan_statistics */ /* queryA*/
DISTINCT MYID FROM TABLENAME ) where rownum<5
Plan hash value: 603119986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Starts | E-Rows | A-Rows | A-Time | Buffers | OMem | 1Mem | O/1/M |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 2 | | 8 |00:00:00.32 | 29582 | | | |
|* 1 | COUNT STOPKEY | | 2 | | 8 |00:00:00.32 | 29582 | | | |
| 2 | VIEW | | 2 | 44248 | 8 |00:00:00.32 | 29582 | | | |
|* 3 | SORT UNIQUE STOPKEY| | 2 | 44248 | 8 |00:00:00.32 | 29582 | 2048 | 2048 | 2/0/0|
| 4 | TABLE ACCESS FULL | TABLENAME | 2 | 246K| 492K|00:00:00.24 | 29582 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
1 - filter(ROWNUM<5)
3 - filter(ROWNUM<5)
SQL_ID 5c508nufubfhc, child number 0
-------------------------------------
select MYID from ( SELECT /*+ gather_plan_statistics */ /* queryB*/
DISTINCT MYID FROM TABLENAME ) where rownum<500000
Plan hash value: 603119986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Starts | E-Rows | A-Rows | A-Time | Buffers | OMem | 1Mem | O/1/M |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | | 501 |00:00:00.22 | 14791 | | | |
|* 1 | COUNT STOPKEY | | 1 | | 501 |00:00:00.22 | 14791 | | | |
| 2 | VIEW | | 1 | 44248 | 501 |00:00:00.22 | 14791 | | | |
|* 3 | SORT UNIQUE STOPKEY| | 1 | 44248 | 501 |00:00:00.22 | 14791 | 2250K| 1337K| 1/0/0|
| 4 | TABLE ACCESS FULL | TABLENAME | 1 | 246K| 246K|00:00:00.11 | 14791 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
1 - filter(ROWNUM<500000)
3 - filter(ROWNUM<500000)
DC
DC
D
DC
N
D
D
D
DC
D
DC
N
DC
D
N