Size: a a a

2020 August 31

UD

Uncel Duk in cloud_flood
Александр
ищу хакера того, кто разворачивал VDI с мощными GPU и Windows
купи нутанекс
источник

UD

Uncel Duk in cloud_flood
изи катка
источник

O

O in cloud_flood
рабы работают?
источник

DV

Dmitry Vorobev in cloud_flood
Александр
ищу хакера того, кто разворачивал VDI с мощными GPU и Windows
В телеге есть блекджек и шлюхи форматирование сообщений =))
источник

А

Александр in cloud_flood
Dmitry Vorobev
В телеге есть блекджек и шлюхи форматирование сообщений =))
подправил, но чет оно немного кривое
источник

SG

Sergey Gruzdov in cloud_flood
Александр
ищу хакера того, кто разворачивал VDI с мощными GPU и Windows
Мощные ГПУ это тегры
источник

SG

Sergey Gruzdov in cloud_flood
А у тебя поделка дешевая
источник

А

Александр in cloud_flood
Sergey Gruzdov
Мощные ГПУ это тегры
ну блин, что имеем пока что
я имел ввиду не встройки или им подобное
источник

A

Alex in cloud_flood
что бы это значило?))
источник

A

Alex in cloud_flood
мощнни gpu это вот:
источник

SG

Sergey Gruzdov in cloud_flood
Александр
ну блин, что имеем пока что
я имел ввиду не встройки или им подобное
Напиши коренбергу. Он иксперд в всем включая патчинг винды. Пусть пропатчит тебе дрова нвидии
источник

A

Alex in cloud_flood
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104      Driver Version: 410.104      CUDA Version: 10.0     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:05:00.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    41W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:06:00.0 Off |                    0 |
| N/A   37C    P0    43W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:84:00.0 Off |                    0 |
| N/A   40C    P0    40W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:85:00.0 Off |                    0 |
| N/A   39C    P0    44W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
источник

UD

Uncel Duk in cloud_flood
Sergey Gruzdov
Мощные ГПУ это тегры
теслы ежжи
источник

UD

Uncel Duk in cloud_flood
Alex
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104      Driver Version: 410.104      CUDA Version: 10.0     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:05:00.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    41W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:06:00.0 Off |                    0 |
| N/A   37C    P0    43W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:84:00.0 Off |                    0 |
| N/A   40C    P0    40W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:85:00.0 Off |                    0 |
| N/A   39C    P0    44W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
старье
источник

SG

Sergey Gruzdov in cloud_flood
Alex
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104      Driver Version: 410.104      CUDA Version: 10.0     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:05:00.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    41W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:06:00.0 Off |                    0 |
| N/A   37C    P0    43W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:84:00.0 Off |                    0 |
| N/A   40C    P0    40W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla P100-SXM2...  Off  | 00000000:85:00.0 Off |                    0 |
| N/A   39C    P0    44W / 300W |    576MiB / 16280MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
Да. Тесла
источник

UD

Uncel Duk in cloud_flood
неси а100
источник

A

Alex in cloud_flood
Uncel Duk
старье
старые да удалые!
источник

UD

Uncel Duk in cloud_flood
Alex
старые да удалые!
на повере хоть?
источник

A

Alex in cloud_flood
повере?
источник

UD

Uncel Duk in cloud_flood
если нвлинк не в проце, такое себе
источник