UD
Size: a a a
UD
UD
O
DV
А
SG
SG
А
A
A
SG
A
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104 Driver Version: 410.104 CUDA Version: 10.0 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:05:00.0 Off | 0 |
| N/A 36C P0 41W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:06:00.0 Off | 0 |
| N/A 37C P0 43W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:84:00.0 Off | 0 |
| N/A 40C P0 40W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:85:00.0 Off | 0 |
| N/A 39C P0 44W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
UD
UD
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104 Driver Version: 410.104 CUDA Version: 10.0 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:05:00.0 Off | 0 |
| N/A 36C P0 41W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:06:00.0 Off | 0 |
| N/A 37C P0 43W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:84:00.0 Off | 0 |
| N/A 40C P0 40W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:85:00.0 Off | 0 |
| N/A 39C P0 44W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
SG
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104 Driver Version: 410.104 CUDA Version: 10.0 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:05:00.0 Off | 0 |
| N/A 36C P0 41W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:06:00.0 Off | 0 |
| N/A 37C P0 43W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:84:00.0 Off | 0 |
| N/A 40C P0 40W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 Tesla P100-SXM2... Off | 00000000:85:00.0 Off | 0 |
| N/A 39C P0 44W / 300W | 576MiB / 16280MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
UD
A
UD
A
UD