Size: a a a

Ender-3 Russian users

2021 March 07

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
давай код
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Я щас не дома, но перед выходом я скопировал часть кода что бы проанализировать начало спирали
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
;Z:4
;HEIGHT:0.4
G1 Z4.000 F7200.000
G1 X104.867 Y97.900
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:1.2
G1 F1346.307
G1 X103.100 Y97.900 E55.75009
G1 X103.100 Y79.100 E59.23346
G1 X121.900 Y79.100 E62.71682
M73 Q57 S3
G1 X121.900 Y97.900 E66.20019
M73 P57 R3
G1 X104.987 Y97.900 E69.33399
G1 E69.03399 F1800.000
G92 E0
G1 Z4.200 F7200.000
G1 X105.705 Y79.439
G1 Z4.000
G1 E0.30000 F1800.000
;TYPE:Top solid infill
;WIDTH:1.20703
G1 F1337.870
G1 X103.940 Y81.204 E0.76555
G1 X103.940 Y82.790 E1.06119
G1 X106.790 Y79.940 E1.81264
G1 X108.375 Y79.940 E2.10828
G1 X103.940 Y84.375 E3.27783
G1 X103.940 Y85.961 E3.57347
G1 X109.961 Y79.940 E5.16111
M73 Q58 S3
G1 X111.546 Y79.940 E5.45675
G1 X103.940 Y87.546 E7.46249
G1 X103.940 Y89.132 E7.75813
G1 X113.132 Y79.940 E10.18197
M73 P58 R3
G1 X114.718 Y79.940 E10.47761
G1 X103.940 Y90.718 E13.31955
G1 X103.940 Y92.303 E13.61519
G1 X116.303 Y79.940 E16.87523
M73 P58 R2
G1 X117.889 Y79.940 E17.17087
G1 X103.940 Y93.889 E20.84901
M73 Q59 S2
G1 X103.940 Y95.474 E21.14465
G1 X119.474 Y79.940 E25.24088
M73 P59 R2
G1 X121.060 Y79.940 E25.53652
G1 X103.940 Y97.060 E30.05085
G1 X105.525 Y97.060 E30.34648
G1 X121.060 Y81.525 E34.44275
G1 X121.060 Y83.111 E34.73839
G1 X107.111 Y97.060 E38.41655
M73 Q60 S2
G1 X108.697 Y97.060 E38.71219
G1 X121.060 Y84.697 E41.97226
M73 P60 R2
G1 X121.060 Y86.282 E42.26790
G1 X110.282 Y97.060 E45.10987
G1 X111.868 Y97.060 E45.40551
G1 X121.060 Y87.868 E47.82938
G1 X121.060 Y89.453 E48.12502
G1 X113.453 Y97.060 E50.13079
M73 Q61 S2
G1 X115.039 Y97.060 E50.42644
G1 X121.060 Y91.039 E52.01411
G1 X121.060 Y92.625 E52.30975
G1 X116.625 Y97.060 E53.47932
G1 X118.210 Y97.060 E53.77497
G1 X121.060 Y94.210 E54.52644
M73 P61 R2
G1 X121.060 Y95.796 E54.82208
G1 X119.294 Y97.561 E55.28767
;LAYER_CHANGE
;Z:4.4
;HEIGHT:0.4
G1 Z4.000 F7200.000
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:1.2
G1 F1346.307
G1 Z4.086 X103.100 Y97.900 E58.28826
G1 Z4.186 X103.100 Y79.100 E61.77162
G1 Z4.286 X121.900 Y79.100 E65.25499
M73 Q62 S2
G1 Z4.386 X121.900 Y97.900 E68.73836
G1 Z4.400 X119.294 Y97.900 E69.22113
;LAYER_CHANGE
;Z:4.8
;HEIGHT:0.4
M73 P62 R2
G1 Z4.400 F7200.000
G1 F1346.307
G1 Z4.486 X103.100 Y97.900 E72.22172
G1 Z4.586 X103.100 Y79.100 E75.70509
G1 Z4.686 X121.900 Y79.100 E79.18845
G1 Z4.786 X121.900 Y97.900 E82.67182
M73 Q63 S2
G1 Z4.800 X119.294 Y97.900 E83.15460
;LAYER_CHANGE
;Z:5.2
;HEIGHT:0.4
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Спираль начинается на 4.4
источник

G

GReeNkms in Ender-3 Russian users
Доча выпросила
источник

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
ой вэй, 1 периметр
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
В принципе можно было бы в прюше уменьшить ширину линии, с помощью инструмента height что то там, но когда задаю для заданного участка другую ширину линии, то мне выдает ошибку что в режиме вазы нельзя печатать разными экструдерами
источник

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
я бы начал с более точной калибровки
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Aleksey Puzankov
я бы начал с более точной калибровки
Потока?
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Я измерял штангеном
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Стенка ровно 1.6
источник

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
да, явно для периметров больше валит
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Я думаю, может сшить два Gcode
источник

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
Дмитрий Воронин
Я измерял штангеном
можно еще с тем же успехом рулеткой
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Ты на микрометр намекаешь?
источник

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
ага, а стенка в режиме вазы среднее тоже 1,6?
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Да
источник

AP

Aleksey Puzankov in Ender-3 Russian users
а по высоте все одинаковое?, дно кратно слою выходит везде?
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
Да 10 слоев
источник

ДВ

Дмитрий Воронин... in Ender-3 Russian users
0.4*10
источник