ST
IntfName Temp(degree) Volt(V) Bias(mA) RxPow(dBm) TxPow(dBm)
------------- ------------ ------- -------- ---------- ----------
gpon0/7:1 51.6 3.3 19.9 -21.0 2.2
gpon0/7:2 36.4 3.2 12.5 -19.7 1.9
gpon0/7:3 44.2 3.2 17.4 -20.0 2.3
gpon0/7:4 43.5 3.3 13.3 -20.4 1.6
gpon0/7:5 38.9 3.3 11.2 -20.4 1.9
gpon0/7:6 37.5 3.3 11.1 -18.4 1.9
gpon0/7:7 38.9 3.2 12.7 -19.6 2.1
gpon0/7:8 -- -- -- -- --
gpon0/7:9 38.2 3.3 12.4 -19.9 2.1
gpon0/7:10 39.3 3.3 13.3 -20.4 2.3
gpon0/7:11 41.7 3.3 13.6 -21.2 2.0
gpon0/7:12 36.4 3.3 12.5 -20.7 1.9
gpon0/7:13 39.6 3.3 16.9 -20.8 2.1
gpon0/7:14 37.1 3.2 13.1 -20.6 2.0
gpon0/7:15 38.9 3.3 19.4 -21.3 2.3
gpon0/7:16 41.0 3.3 11.3 -21.0 2.1
gpon0/7:17 38.6 3.3 10.1 -25.2 2.3
gpon0/7:18 41.7 3.3 14.3 -21.1 2.2
gpon0/7:19 35.7 3.3 10.3 -21.0 2.0
gpon0/7:20 38.9 3.3 10.3 -22.9 2.5
gpon0/7:21 38.6 3.3 11.4 -22.0 2.2
gpon0/7:22 46.7 3.3 15.0 -19.7 2.3
gpon0/7:23 -- -- -- -- --