❗️ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 12.06.2020
Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 12.06.2020
В России зарегистрирован 511 423 (+8 987 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 269 370 (+8 220) человек, умерли – 6 715 (+183) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
🔴
ЦФО
☑️Москва 202 935/118 024 / 3 187
☑️Московская 47 911/14 955/666
☑️Тульская 5 147/2 170/56
☑️Калужская 4 923/2 444/39
☑️Брянская 4 825/3 431/32
☑️Рязанская 4 345/2 007/11
☑️Воронежская 3 993/1 944/21
☑️Ярославская 3 963/ 1 639/16
☑️Курская 3 839/2 103/20
☑️Тамбовская 3 770/1 788/10
☑️Смоленская 3 609/1 394/47
☑️Орловская 3 392/1 655/35
☑️Владимирская 3 390/1 667/44
☑️Ивановская 3 228/1 348/27
☑️Белгородская 3 207/2 035/33
☑️Липецкая 2 878/1 210/9
☑️Тверская 2 488/1 611/50
☑️Костромская 1 066/575/12
🔴
СЗФО
☑️Санкт-Петербург 20 043/9 276/561
☑️Мурманская 3 818/2 663/7
☑️Архангельская 3 474/1 028/16
☑️Ленинградская 3 448/2 578/23
☑️Калининградская 1 984/976/31
☑️Коми 1 929/1 019/28
☑️Новгородская 1 913/472/12
☑️Псковская 1 535/506/16
☑️Вологодская 1 221/693/13
☑️Карелия 702/279/2
☑️Ненецкий АО 81/32/0
🔴
УрФО
☑️Свердловская 8 826/3 912/48
☑️Челябинская 4 221/2 187/37
☑️ХМАО 4 157/1 657/24
☑️ЯНАО 3 086/1 487/15
☑️Тюменская 2 069/1 222/13
☑️Курганская 355/212/0
🔴
ПФО
☑️Нижегородская 13 562/6 580/159
☑️Саратовская 4 362/1 980/37
☑️Башкирия 4 348/1 759/18
☑️Чувашия 3 878/2 030/18
☑️Татарстан 3 823/3 611/10
☑️Ульяновская 3 633/1 255/18
☑️Самарская 3 548/1 741/40
☑️Пензенская 3 535/2 823/28
☑️Оренбургская 2 643/1 872/11
☑️Пермский край 2 506/1 689/38
☑️Мордовия 2 480/1 327/20
☑️Кировская 2 479/1 478/23
☑️Марий-Эл 2 283/2 026/17
☑️Удмуртия 1 053/551/12
🔴
ДФО
☑️Якутия 2 898/1 751/20
☑️Хабаровский край 2 869/1 443/19
☑️Приморский край 2 702/1 634/26
☑️Бурятия 2 110/1 235/11
☑️Забайкальский край 1 841/1 076/40
☑️Камчатка 1 360/413/10
☑️Амурская 914/345/5
☑️Магаданская 432/220/4
☑️Еврейская 367/275/4
☑️Сахалинская 305/71/0
☑️Чукотка 120/70/1
🔴
СФО
☑️Красноярский край 6 159/2 129/64
☑️Новосибирская 4 069/1 907/50
☑️Иркутская 3 656/980/20
☑️Алтайский край 2 659/1 569/19
☑️Тыва 2 203/373/2
☑️Омская 2 063/1 189/23
☑️Хакасия 1 266/902/10
☑️Томская 1 167/564/11
☑️Кемеровская 929/373/7
☑️ Алтай 220/124/0
🔴
ЮФО
☑️Ростовская 7 152/2 831/64
☑️Краснодарский край 4 815/3 617/49
☑️Волгоградская 4 460/1 732/25
☑️Астраханская 2 630/1 560/24
☑️Адыгея 1 251/708/12
☑️Калмыкия 1 233/776/18
☑️Крым 483/357/7
☑️Севастополь 179/151/3
🔴
СКФО
☑️Дагестан 6 367/4 688/309
☑️Кабардино-Балкария 3 734/1 874/35
☑️Ставропольский край 3 509/1 846/67
☑️Северная Осетия 3 477/3 186/58
☑️Ингушетия 2 510/1 850/62
☑️Карачаево-Черкессия 1 969/509/9
☑️Чечня 1 441/1 121/17
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день! Ваши "16 негритят" aka
@Gubery