A
https://mdza.io/dPPB3EbWgZ0
Size: a a a
A
s
V
V
A
V
V
В
48 2020-01-24 16:55:03
47 2020-01-24 16:55:04
47 2020-01-24 17:51:59
66 2020-01-24 18:52:03
47 2020-01-24 18:52:03
48 2020-01-24 21:52:16
47 2020-01-24 21:52:16
67 2020-01-24 22:52:09
47 2020-01-24 22:52:09
66 2020-01-24 23:52:11
47 2020-01-24 23:52:11
67 2020-01-25 00:52:14
Посчитать
кол-во строк, между строками c id = 66 и id = 67.cat file | perl -e 'my($c)=0;my($b)=0;for(<STDIN>){$_=~/(\d*) .*/;if($1 eq 66){$b=1};if($1 eq 67){print($c);exit;}if($b){$c++;};}'
s
s
В
В
s
s
В
s
В
A
В