Size: a a a

2021 February 18

E

Evgeniy in ntwrk
access-list даж не висит
источник

Y

Yaroslav in ntwrk
ewcha ewcha
Поменяй там на гугл
Как так? Имхо лучше ничего не делать и грешить на провайдера
источник

c

cloud_tg_captcha_bot in ntwrk
User didn't pass the validation and was banned.
источник

С

Сергей in ntwrk
Evgeniy
скорее всего у тебя брутят и все 16 линий заняты
Исключено, он c серым адресом в vlan`е управления. До ребута его не кто не брутил, и сразу как загрузился сразу connection refused, как только ping появился. К слову, я полагаю, он бы все равно слушал порт в этом случае. Иначе как бы работали остальные линии?

Я нашел баг в release-notes:
A switch running IOS Release XE 3.4.0SG loses all Layer 3 connectivity to or from the switch IP address. Switching is unaffected, but routed IP traffic (snmp, ntp, telnet, ssh, etc.) is affected.
Workaround: Once the problem occurs, reboot the switch.
Disabling Fa1 prevents the problem. CSCue76243
Но это похоже не мой случай, т.к. не смотря на то, что FastEthernet1 включен, он не работал, да и IOS у меня чуть свежее.
Пока консоль подключить нет возможности, приходится гадать на кофейной гуще.
Хотя failover все равно никакого нет, IOS без k9 был, поэтому ssh тоже нет.
Кстати, там universal и universalk9 взаимозаменяемы, неизвестно?
источник

E

Evgeniy in ntwrk
в k9 ссш нету
источник

С

Сергей in ntwrk
Evgeniy
в k9 ссш нету
На 4500? Вроде это всегда отличало ios с шифрованием от ios`а без шифрования. Там где нет шифрования и ssh быть не могло. В 4500 как-то по-другому?
источник

c

cloud_tg_captcha_bot in ntwrk
User didn't pass the validation and was banned.
источник

Vs

Vladislav support.od... in ntwrk
#вопрос
при BGP ipv4 и ipv6 сети можно засовывать в community-list или нужно extcommunity-list ?
источник

V

Vladimir in ntwrk
Evgeniy
в k9 ссш нету
Наоборот же
источник

E

Evgeniy in ntwrk
ой точно
источник

E

Evgeniy in ntwrk
самый прикол кстати. в ftd без сосурити лицухи аес снмпв3 юзера можно сделать. но работать не будет
источник

M

Maks in ntwrk
Доброго. eltex esr-100-st под esr-100 прошивается?
источник

ee

ewcha ewcha in ntwrk
Yaroslav
Как так? Имхо лучше ничего не делать и грешить на провайдера
И орать за что я плачу
источник

R

Raido in ntwrk
ewcha ewcha
И орать за что я плачу
источник

AU

Andrey Ustinovich in ntwrk
Четверг вечером, самое время запускать новую кольцевую магистраль для трафика
источник

AU

Andrey Ustinovich in ntwrk
HOST: RT.M9.MSK                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 188.254.31.65                 0.0%    10   19.7  20.4  18.7  23.0   1.4
 2. 213.59.211.255                0.0%    10   20.8  20.0  18.6  22.2   1.1
 3. 217.161.68.34                 0.0%    10   38.2  42.5  37.0  56.1   6.4
 4. 217.161.68.33                 0.0%    10   38.2  41.5  38.2  49.0   4.2
 5. 217.161.70.38                 0.0%    10   37.2  40.2  37.2  55.7   6.2
 6. 213.59.212.235                0.0%    10   56.0  68.3  54.9  82.5  13.7
 7. 217.161.68.34                 0.0%    10   74.3  75.8  74.1  77.9   1.5
 8. 217.161.68.33                 0.0%    10   76.6  78.0  75.2  88.6   4.0
 9. 217.161.70.38                 0.0%    10   74.3  80.9  74.2 119.4  13.8
10. 213.59.212.235                0.0%    10   92.6 109.4  92.3 134.1  15.8
11. 217.161.68.34                 0.0%    10  110.9 115.9 110.9 128.5   5.8
12. 217.161.68.33                 0.0%    10  112.4 117.1 112.2 129.0   5.6
13. 217.161.70.38                 0.0%    10  111.4 115.3 111.3 120.2   3.3
14. 213.59.212.235                0.0%    10  129.5 144.8 128.9 161.4  16.6
15. 217.161.68.34                 0.0%    10  148.1 154.3 147.8 174.8   8.5
16. 217.161.68.33                 0.0%    10  149.3 154.6 149.3 158.4   4.3
17. 217.161.70.38                 0.0%    10  148.3 153.4 148.2 165.3   5.9
18. 213.59.212.235                0.0%    10  165.8 183.8 165.8 200.1  17.0
19. 217.161.68.34                 0.0%    10  184.9 190.7 184.8 196.8   6.0
20. 217.161.68.33                50.0%    10  193.6 193.8 186.1 197.7   4.7
21. 217.161.70.38                 0.0%    10  184.9 190.9 184.9 196.9   6.1
22. 213.59.212.235                0.0%    10  203.7 223.1 203.5 239.9  17.6
23. 217.161.68.34                 0.0%    10  221.9 229.1 221.8 236.5   7.6
24. 217.161.68.33                90.0%    10  237.7 237.7 237.7 237.7   0.0
25. 217.161.70.38                10.0%    10  222.9 232.3 221.9 255.0  11.1
26. 213.59.212.235               10.0%    10  245.5 261.5 240.7 291.3  21.6
27. 217.161.68.34                10.0%    10  259.7 269.0 259.7 279.6   8.2
28. 217.161.68.33                20.0%    10  260.4 267.0 259.9 277.4   8.6
29. 217.161.70.38                10.0%    10  271.8 270.1 259.1 276.9   8.0
30. 213.59.212.235               10.0%    10  277.8 296.5 277.1 319.6  21.8
188.254.31.65                 0.0%    10   19.7  20.4  18.7  23.0   1.4
 2. 213.59.211.255                0.0%    10   20.8  20.0  18.6  22.2   1.1
 3. 217.161.68.34                 0.0%    10   38.2  42.5  37.0  56.1   6.4
 4. 217.161.68.33                 0.0%    10   38.2  41.5  38.2  49.0   4.2
 5. 217.161.70.38                 0.0%    10   37.2  40.2  37.2  55.7   6.2
 6. 213.59.212.235                0.0%    10   56.0  68.3  54.9  82.5  13.7
 7. 217.161.68.34                 0.0%    10   74.3  75.8  74.1  77.9   1.5
 8. 217.161.68.33                 0.0%    10   76.6  78.0  75.2  88.6   4.0
 9. 217.161.70.38                 0.0%    10   74.3  80.9  74.2 119.4  13.8
10. 213.59.212.235                0.0%    10   92.6 109.4  92.3 134.1  15.8
11. 217.161.68.34                 0.0%    10  110.9 115.9 110.9 128.5   5.8
12. 217.161.68.33                 0.0%    10  112.4 117.1 112.2 129.0   5.6
13. 217.161.70.38                 0.0%    10  111.4 115.3 111.3 120.2   3.3
14. 213.59.212.235                0.0%    10  129.5 144.8 128.9 161.4  16.6
15. 217.161.68.34                 0.0%    10  148.1 154.3 147.8 174.8   8.5
16. 217.161.68.33                 0.0%    10  149.3 154.6 149.3 158.4   4.3
17. 217.161.70.38                 0.0%    10  148.3 153.4 148.2 165.3   5.9
18. 213.59.212.235                0.0%    10  165.8 183.8 165.8 200.1  17.0
19. 217.161.68.34                 0.0%    10  184.9 190.7 184.8 196.8   6.0
20. 217.161.68.33                50.0%    10  193.6 193.8 186.1 197.7   4.7
21. 217.161.70.38                 0.0%    10  184.9 190.9 184.9 196.9   6.1
22. 213.59.212.235                0.0%    10  203.7 223.1 203.5 239.9  17.6
23. 217.161.68.34                 0.0%    10  221.9 229.1 221.8 236.5   7.6
24. 217.161.68.33                90.0%    10  237.7 237.7 237.7 237.7   0.0
25. 217.161.70.38                10.0%    10  222.9 232.3 221.9 255.0  11.1
26. 213.59.212.235               10.0%    10  245.5 261.5 240.7 291.3  21.6
27. 217.161.68.34                10.0%    10  259.7 269.0 259.7 279.6   8.2
28. 217.161.68.33                20.0%    10  260.4 267.0 259.9 277.4   8.6
29. 217.161.70.38                10.0%    10  271.8 270.1 259.1 276.9   8.0
30. 213.59.212.235               10.0%    10  277.8 296.5 277.1 319.6  21.8
источник

UD

Uncel Duk in ntwrk
Andrey Ustinovich
HOST: RT.M9.MSK                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 188.254.31.65                 0.0%    10   19.7  20.4  18.7  23.0   1.4
 2. 213.59.211.255                0.0%    10   20.8  20.0  18.6  22.2   1.1
 3. 217.161.68.34                 0.0%    10   38.2  42.5  37.0  56.1   6.4
 4. 217.161.68.33                 0.0%    10   38.2  41.5  38.2  49.0   4.2
 5. 217.161.70.38                 0.0%    10   37.2  40.2  37.2  55.7   6.2
 6. 213.59.212.235                0.0%    10   56.0  68.3  54.9  82.5  13.7
 7. 217.161.68.34                 0.0%    10   74.3  75.8  74.1  77.9   1.5
 8. 217.161.68.33                 0.0%    10   76.6  78.0  75.2  88.6   4.0
 9. 217.161.70.38                 0.0%    10   74.3  80.9  74.2 119.4  13.8
10. 213.59.212.235                0.0%    10   92.6 109.4  92.3 134.1  15.8
11. 217.161.68.34                 0.0%    10  110.9 115.9 110.9 128.5   5.8
12. 217.161.68.33                 0.0%    10  112.4 117.1 112.2 129.0   5.6
13. 217.161.70.38                 0.0%    10  111.4 115.3 111.3 120.2   3.3
14. 213.59.212.235                0.0%    10  129.5 144.8 128.9 161.4  16.6
15. 217.161.68.34                 0.0%    10  148.1 154.3 147.8 174.8   8.5
16. 217.161.68.33                 0.0%    10  149.3 154.6 149.3 158.4   4.3
17. 217.161.70.38                 0.0%    10  148.3 153.4 148.2 165.3   5.9
18. 213.59.212.235                0.0%    10  165.8 183.8 165.8 200.1  17.0
19. 217.161.68.34                 0.0%    10  184.9 190.7 184.8 196.8   6.0
20. 217.161.68.33                50.0%    10  193.6 193.8 186.1 197.7   4.7
21. 217.161.70.38                 0.0%    10  184.9 190.9 184.9 196.9   6.1
22. 213.59.212.235                0.0%    10  203.7 223.1 203.5 239.9  17.6
23. 217.161.68.34                 0.0%    10  221.9 229.1 221.8 236.5   7.6
24. 217.161.68.33                90.0%    10  237.7 237.7 237.7 237.7   0.0
25. 217.161.70.38                10.0%    10  222.9 232.3 221.9 255.0  11.1
26. 213.59.212.235               10.0%    10  245.5 261.5 240.7 291.3  21.6
27. 217.161.68.34                10.0%    10  259.7 269.0 259.7 279.6   8.2
28. 217.161.68.33                20.0%    10  260.4 267.0 259.9 277.4   8.6
29. 217.161.70.38                10.0%    10  271.8 270.1 259.1 276.9   8.0
30. 213.59.212.235               10.0%    10  277.8 296.5 277.1 319.6  21.8
188.254.31.65                 0.0%    10   19.7  20.4  18.7  23.0   1.4
 2. 213.59.211.255                0.0%    10   20.8  20.0  18.6  22.2   1.1
 3. 217.161.68.34                 0.0%    10   38.2  42.5  37.0  56.1   6.4
 4. 217.161.68.33                 0.0%    10   38.2  41.5  38.2  49.0   4.2
 5. 217.161.70.38                 0.0%    10   37.2  40.2  37.2  55.7   6.2
 6. 213.59.212.235                0.0%    10   56.0  68.3  54.9  82.5  13.7
 7. 217.161.68.34                 0.0%    10   74.3  75.8  74.1  77.9   1.5
 8. 217.161.68.33                 0.0%    10   76.6  78.0  75.2  88.6   4.0
 9. 217.161.70.38                 0.0%    10   74.3  80.9  74.2 119.4  13.8
10. 213.59.212.235                0.0%    10   92.6 109.4  92.3 134.1  15.8
11. 217.161.68.34                 0.0%    10  110.9 115.9 110.9 128.5   5.8
12. 217.161.68.33                 0.0%    10  112.4 117.1 112.2 129.0   5.6
13. 217.161.70.38                 0.0%    10  111.4 115.3 111.3 120.2   3.3
14. 213.59.212.235                0.0%    10  129.5 144.8 128.9 161.4  16.6
15. 217.161.68.34                 0.0%    10  148.1 154.3 147.8 174.8   8.5
16. 217.161.68.33                 0.0%    10  149.3 154.6 149.3 158.4   4.3
17. 217.161.70.38                 0.0%    10  148.3 153.4 148.2 165.3   5.9
18. 213.59.212.235                0.0%    10  165.8 183.8 165.8 200.1  17.0
19. 217.161.68.34                 0.0%    10  184.9 190.7 184.8 196.8   6.0
20. 217.161.68.33                50.0%    10  193.6 193.8 186.1 197.7   4.7
21. 217.161.70.38                 0.0%    10  184.9 190.9 184.9 196.9   6.1
22. 213.59.212.235                0.0%    10  203.7 223.1 203.5 239.9  17.6
23. 217.161.68.34                 0.0%    10  221.9 229.1 221.8 236.5   7.6
24. 217.161.68.33                90.0%    10  237.7 237.7 237.7 237.7   0.0
25. 217.161.70.38                10.0%    10  222.9 232.3 221.9 255.0  11.1
26. 213.59.212.235               10.0%    10  245.5 261.5 240.7 291.3  21.6
27. 217.161.68.34                10.0%    10  259.7 269.0 259.7 279.6   8.2
28. 217.161.68.33                20.0%    10  260.4 267.0 259.9 277.4   8.6
29. 217.161.70.38                10.0%    10  271.8 270.1 259.1 276.9   8.0
30. 213.59.212.235               10.0%    10  277.8 296.5 277.1 319.6  21.8
чет медленно
источник

UD

Uncel Duk in ntwrk
точно магистраль?
источник

UD

Uncel Duk in ntwrk
источник

AU

Andrey Ustinovich in ntwrk
Uncel Duk
чет медленно
Пока стройка, поставили знаки 60
источник