СГ
Для RDP/ssh мне этого достаточно.
Size: a a a
СГ
IR
СГ
[ 5] local 192.168.253.201 port 60810 connected to 192.16
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte block
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.06 MBytes 17.2 Mbits/sec 0
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 4.00-5.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 8.00-9.00 sec 3.18 MBytes 26.7 Mbits/sec 0
[ 5] 9.00-10.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
TL-WDR3600 даёт побольше: 55-60мбит/с на этом же линкеIR
СГ
IR
IR
IR
СГ
IR
СГ
А
А
[ 5] local 192.168.253.201 port 60810 connected to 192.16
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte block
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.06 MBytes 17.2 Mbits/sec 0
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 4.00-5.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
[ 5] 8.00-9.00 sec 3.18 MBytes 26.7 Mbits/sec 0
[ 5] 9.00-10.00 sec 3.15 MBytes 26.4 Mbits/sec 0
TL-WDR3600 даёт побольше: 55-60мбит/с на этом же линкеСГ
А
А
СГ
СГ
А