Ребят, а подскажите такую штуку, плз.
Есть таблица вида:
Дата добавления товара | Название | Еще что-то
17-08-2019 14:40:00 | Товар 1
15-08-2019 13:20:00 | Товар 2
16-08-2019 12:30:00 | Товар 3
16-08-2019 09:40:00 | Товар 4
16-08-2019 10:50:00 | Товар 5
15-08-2019 00:10:00 | Товар 6
Данные добавляются круглосуточно. Как мне посчитать количество добавляемого товара по дням, НО! нужно считать не с 00:00:00 до 00:00:00 следующего дня, а считать нужно с 12:00:00 до 12:00:00 следующего дня.