TA
Size: a a a
ЛА
RK
ЭM
MТ
MТ
RK
RK
C
Mainland China: 63.9K / 10.2K / 1.4K / 6.8K
Japan: 252 / 0 / 1 / 9
Singapore: 58 / 0 / 0 / 15
Hong Kong: 53 / 150 / 1 / 0
Thailand: 33 / 0 / 0 / 10
South Korea: 28 / 0 / 0 / 3
Malaysia: 19 / 0 / 0 / 3
Taiwan: 18 / 0 / 0 / 0
Germany: 16 / 0 / 0 / 0
Vietnam: 16 / 10.6K / 0 / 6
Australia: 15 / 0 / 0 / 3
United States: 15 / 0 / 0 / 3
France: 11 / 0 / 0 / 0
Macau: 10 / 0 / 0 / 0
UK: 9 / 0 / 0 / 0
UAE: 8 / 0 / 0 / 0
Canada: 7 / 0 / 0 / 3
Cambodia: 0 / 0 / 0 / 1
Philippines: 3 / 0 / 1 / 0
India: 3 / 0 / 0 / 0
Italy: 2 / 0 / 0 / 0
Russia: 2 / 20K / 0 / 2
Spain: 2 / 0 / 0 / 0
Nepal: 1 / 0 / 0 / 0
Sri Lanka: 1 / 0 / 0 / 1
Finland: 1 / 0 / 0 / 1
Sweden: 1 / 0 / 0 / 0
Belgium: 1 / 0 / 0 / 0
Д
Д
Д
Д
Д
Д
sv
Д