Size: a a a

2020 April 15

G

GopoBot in sql_ninja
Sql Admin,
Викторина SQL:
0. Gopneg: 23 балла [29 ответов за 01:56:58]
1. Max: 19 баллов [29 ответов за 06:01:28]
2. Александр: 15 баллов [29 ответов за 00:26:53]
3. Дмитрий Степанов: 15 баллов [29 ответов за 00:28:36]
4. Дмитрий Глушаков: 10 баллов [29 ответов за 01:58:33]
5. sergey agadzhanov: 9 баллов [29 ответов за 03:29:43]
6. Tim Zmit: 7 баллов [9 ответов за 00:10:13]
7. Alexey Chaykin: 7 баллов [29 ответов за 00:25:08]
8. N: 5 баллов [5 ответов за 00:04:08]
9. Vl@d: 5 баллов [9 ответов за 00:18:26]
10. 🔘лег: 5 баллов [29 ответов за 01:09:27]
11. ILYA: 5 баллов [29 ответов за 03:17:29]
12. Kostya: 5 баллов [29 ответов за 138:34:11]
13. Александр Глянцев: 3 балла [7 ответов за 00:06:05]
14. greeninsania: 3 балла [11 ответов за 00:14:08]
15. Vasily: 3 балла [19 ответов за 01:30:07]
16. G0dless: 3 балла [29 ответов за 01:47:51]
17. Stas V: 3 балла [29 ответов за 01:53:16]
18. Denis Suhotin: 3 балла [29 ответов за 02:31:43]
19. Nesterenko Konstantin: 2 балла [8 ответов за 00:07:02]
20. oleg aronov: 2 балла [29 ответов за 00:12:43]
21. Alexander: 1 балл [1 ответ за 00:00:28]
22. М: 1 балл [2 ответа за 34:29:02]
23. Nizam Guliev: 0 баллов [2 ответа за 00:01:25]
24. Vladimir Sudakov: 0 баллов [4 ответа за 00:03:54]
25. Вячеслав: 0 баллов [8 ответов за 00:04:38]
26. Oleksandr Smirnov: 0 баллов [2 ответа за 00:04:48]
27. kaledonec: 0 баллов [4 ответа за 00:05:19]
28. Ками Мамет: 0 баллов [8 ответов за 00:07:21]
29. Ivan Petrov: 0 баллов [29 ответов за 06:23:00]
30. Кирилл 🎖: -1 баллов [1 ответ за 00:00:10]
31. Turk Nomad: -1 баллов [1 ответ за 00:00:16]
32. Федор Гулин: -1 баллов [1 ответ за 00:00:22]
33. Dmitry: -1 баллов [1 ответ за 00:00:24]
34. Akl: -1 баллов [1 ответ за 00:00:26]
35. Ігор: -1 баллов [1 ответ за 00:00:27]
36. Edifier: -1 баллов [3 ответа за 00:00:42]
37. Artem: -1 баллов [1 ответ за 00:00:48]
38. Light - Михаил [Сессия]: -1 баллов [5 ответов за 00:01:16]
39. Ivan Bazulin: -1 баллов [1 ответ за 00:01:21]
40. Dir Lid: -1 баллов [1 ответ за 00:01:30]
81. Sql Admin: -7 баллов [29 ответов за 00:17:51]
источник

G

GopoBot in sql_ninja
Alexander B,
Викторина SQL:
0. Gopneg: 23 балла [29 ответов за 01:56:58]
1. Max: 19 баллов [29 ответов за 06:01:28]
2. Александр: 15 баллов [29 ответов за 00:26:53]
3. Дмитрий Степанов: 15 баллов [29 ответов за 00:28:36]
4. Дмитрий Глушаков: 10 баллов [29 ответов за 01:58:33]
5. sergey agadzhanov: 9 баллов [29 ответов за 03:29:43]
6. Tim Zmit: 7 баллов [9 ответов за 00:10:13]
7. Alexey Chaykin: 7 баллов [29 ответов за 00:25:08]
8. N: 5 баллов [5 ответов за 00:04:08]
9. Vl@d: 5 баллов [9 ответов за 00:18:26]
10. 🔘лег: 5 баллов [29 ответов за 01:09:27]
11. ILYA: 5 баллов [29 ответов за 03:17:29]
12. Kostya: 5 баллов [29 ответов за 138:34:11]
13. Александр Глянцев: 3 балла [7 ответов за 00:06:05]
14. greeninsania: 3 балла [11 ответов за 00:14:08]
15. Vasily: 3 балла [19 ответов за 01:30:07]
16. G0dless: 3 балла [29 ответов за 01:47:51]
17. Stas V: 3 балла [29 ответов за 01:53:16]
18. Denis Suhotin: 3 балла [29 ответов за 02:31:43]
19. Nesterenko Konstantin: 2 балла [8 ответов за 00:07:02]
20. oleg aronov: 2 балла [29 ответов за 00:12:43]
21. Alexander: 1 балл [1 ответ за 00:00:28]
22. М: 1 балл [2 ответа за 34:29:02]
23. Nizam Guliev: 0 баллов [2 ответа за 00:01:25]
24. Vladimir Sudakov: 0 баллов [4 ответа за 00:03:54]
25. Вячеслав: 0 баллов [8 ответов за 00:04:38]
26. Oleksandr Smirnov: 0 баллов [2 ответа за 00:04:48]
27. kaledonec: 0 баллов [4 ответа за 00:05:19]
28. Ками Мамет: 0 баллов [8 ответов за 00:07:21]
29. Ivan Petrov: 0 баллов [29 ответов за 06:23:00]
30. Кирилл 🎖: -1 баллов [1 ответ за 00:00:10]
31. Turk Nomad: -1 баллов [1 ответ за 00:00:16]
32. Федор Гулин: -1 баллов [1 ответ за 00:00:22]
33. Dmitry: -1 баллов [1 ответ за 00:00:24]
34. Akl: -1 баллов [1 ответ за 00:00:26]
35. Ігор: -1 баллов [1 ответ за 00:00:27]
36. Edifier: -1 баллов [3 ответа за 00:00:42]
37. Artem: -1 баллов [1 ответ за 00:00:48]
38. Light - Михаил [Сессия]: -1 баллов [5 ответов за 00:01:16]
39. Ivan Bazulin: -1 баллов [1 ответ за 00:01:21]
40. Dir Lid: -1 баллов [1 ответ за 00:01:30]
источник

M

Michael S. in sql_ninja
Доброе утро!

Где можно посмотреть описание абсолютно всего функционала (особенно настроек) в SSMS?
источник

ДС

Дмитрий Степанов in sql_ninja
Les
@Gopnegg а чего это не @ionflux на 1-м месте? он быстрее тебя тоже на 29 ответов ответил
Он стату сбрасывал, чтоб себя на первое место поставить. Второй раз я не заморачивался с ответами
источник

G

Gopneg in sql_ninja
Дмитрий Степанов
Он стату сбрасывал, чтоб себя на первое место поставить. Второй раз я не заморачивался с ответами
я и до сброса на первом был, не бубни %)
источник

G

Gopneg in sql_ninja
и сбрасывал я так как лес и просил %)
источник

ДС

Дмитрий Степанов in sql_ninja
Gopneg
я и до сброса на первом был, не бубни %)
Да никто не спорит что у тебя писька длиннее
источник

ДС

Дмитрий Степанов in sql_ninja
Вот старый список
источник

ДС

Дмитрий Степанов in sql_ninja
Правильных ответов у меня больше было
источник

G

Gopneg in sql_ninja
Дмитрий Степанов
Правильных ответов у меня больше было
где ты видишь что правильных больше? %)
источник

ДС

Дмитрий Степанов in sql_ninja
Gopneg
где ты видишь что правильных больше? %)
19 балов против 15 сейчас
источник

G

Gopneg in sql_ninja
а, ты про то что у тебя раньше было больше чем у себя же сейчас, я просто подумал ты со мной сравнил
источник

G

Gopneg in sql_ninja
так и у меня больше было! %)
источник

ДС

Дмитрий Степанов in sql_ninja
Gopneg
так и у меня больше было! %)
Стареем, стареем
источник

MC

Max Chistyakov in sql_ninja
С утра казалось, как хорошо придумал - искать планы выполнения по содержанию запроса с помощью xquery к XML закешированных планов. Кверить ноды xml плана по ключевым словам в запросе. Такого вида
 select top 100   ca_plan.query_plan
, ca_plan.query_plan.query('declare namespace AMWI = "http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/showplan";
//AMWI:*/AMWI:BatchSequence/AMWI:Batch/AMWI:Statements/AMWI:StmtSimple')  
, ca_plan.query_plan.query('declare namespace AMWI = "http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/showplan";
for $i in //AMWI:*/AMWI:BatchSequence/AMWI:Batch/AMWI:Statements/AMWI:StmtSimple
return data($i/@StatementText)
')  
, cp.plan_handle
from sys.dm_exec_cached_plans as cp
cross apply (select * from sys.dm_exec_query_plan(cp.plan_handle)) as ca_plan  
where cp.plan_handle not in (select plan_handle from sys.dm_exec_procedure_stats)
and ca_plan.query_plan.exist('declare namespace AMWI = "http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/showplan";
//AMWI:*/AMWI:BatchSequence/AMWI:Batch/AMWI:Statements/AMWI:StmtSimple[contains(lower-case(@StatementText), "vg_field_values")
and contains(lower-case(@StatementText), "36")
and contains(lower-case(@StatementText), "38")
and contains(lower-case(@StatementText), "39")
]')
 = cast(1 as bit)


В общем, если когда-нибудь к вам придёт эта мысль, гоните её от себя
источник

MC

Max Chistyakov in sql_ninja
Таки же образом хотел проверять использование объектов сиквела (что таблица или фукнция когда-то запрашивалась, а не просто так лежит), но карантин закончится раньше, чем запрос с xquery завершится
источник

AC

Alexey Chaykin in sql_ninja
Есть же sys.dm_exec_sql_text. Или с ним какая-то загвоздка вышла?
источник

AC

Alexey Chaykin in sql_ninja
Max Chistyakov
Таки же образом хотел проверять использование объектов сиквела (что таблица или фукнция когда-то запрашивалась, а не просто так лежит), но карантин закончится раньше, чем запрос с xquery завершится
sys.dm_db_index_usage_stats ?
источник

AC

Alexey Chaykin in sql_ninja
+ менее точная статистика, т.к. план может вышибить из кэша
источник

MC

Max Chistyakov in sql_ninja
sys.dm_exec_sql_text можно использовать только к sql_handle, который есть в sys.dm_exec_query_Stats, а я не уверен, что все его plan_handle  есть в sys.dm_exec_cached_plans (к которому я обращался в самом верхнем запросе)
источник