Size: a a a

2020 March 13
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $28.838 => $27.936 -3.13%
OMG $0.382275 => $0.363955 -4.79%
NEO $5.0662 => $4.6356 -8.5%
ZEC $22.5195 => $20.846 -7.43%
XRP $0.128875 => $0.123865 -3.89%
IOT $0.10039 => $0.0951755 -5.19%
EOS $1.706 => $1.6247 -4.77%
DSH $39.7125 => $38.115 -4.02%
ETH $103.51 => $99.1715 -4.19%

за последние 15 минут:

XMR $30.8515 => $27.936 -9.45%
OMG $0.407885 => $0.363955 -10.77%
BTG $4.89065 => $4.55095 -6.95%
NEO $5.46665 => $4.6356 -15.2%
ZEC $24.052 => $20.846 -13.33%
XRP $0.13838 => $0.123865 -10.49%
ETC $3.88645 => $3.5765 -7.98%
IOT $0.10843 => $0.0951755 -12.22%
EOS $1.79195 => $1.6247 -9.33%
BTC $4714.85 => $4303.9 -8.72%
LTC $29.1795 => $26.387 -9.57%
DSH $42.664 => $38.115 -10.66%
ETH $109.69 => $99.1715 -9.59%

за последние 30 мин

XMR $30.7955 => $27.936 -9.29%
OMG $0.40853 => $0.363955 -10.91%
BTG $4.89325 => $4.55095 -7%
NEO $5.4986 => $4.6356 -15.69%
ZEC $24.4475 => $20.846 -14.73%
XRP $0.13741 => $0.123865 -9.86%
ETC $3.9704 => $3.5765 -9.92%
IOT $0.108885 => $0.0951755 -12.59%
EOS $1.80495 => $1.6247 -9.99%
BTC $4759.25 => $4303.9 -9.57%
LTC $29.576 => $26.387 -10.78%
DSH $43.024 => $38.115 -11.41%
ETH $110.33 => $99.1715 -10.11%

за последний час

XMR $30.885 => $27.936 -9.55%
OMG $0.409255 => $0.363955 -11.07%
BTG $4.88225 => $4.55095 -6.79%
NEO $5.5172 => $4.6356 -15.98%
ZEC $24.56 => $20.846 -15.12%
XRP $0.138425 => $0.123865 -10.52%
ETC $3.97255 => $3.5765 -9.97%
IOT $0.11166 => $0.0951755 -14.76%
EOS $1.82215 => $1.6247 -10.84%
BTC $4773 => $4303.9 -9.83%
LTC $29.289 => $26.387 -9.91%
DSH $43.5355 => $38.115 -12.45%
ETH $109.61 => $99.1715 -9.52%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ZEC $20.846 => $21.4135 2.72%
BTC $4303.9 => $4428.25 2.89%

за последние 15 минут:

XMR $30.4645 => $28.6245 -6.04%
OMG $0.40369 => $0.3706 -8.2%
BTG $4.77005 => $4.4499 -6.71%
NEO $5.4241 => $4.53685 -16.36%
ZEC $23.8995 => $21.4135 -10.4%
XRP $0.13798 => $0.121705 -11.8%
LTC $29.1765 => $26.5745 -8.92%
ETC $3.87045 => $3.59215 -7.19%
DSH $42.3105 => $38.1085 -9.93%
IOT $0.107135 => $0.094055 -12.21%
ETH $108.29 => $101.505 -6.27%
BTC $4657.45 => $4428.25 -4.92%
EOS $1.7881 => $1.66095 -7.11%

за последние 30 мин

XMR $30.846 => $28.6245 -7.2%
OMG $0.41514 => $0.3706 -10.73%
BTG $4.88495 => $4.4499 -8.91%
NEO $5.518 => $4.53685 -17.78%
ZEC $24.4645 => $21.4135 -12.47%
XRP $0.13872 => $0.121705 -12.27%
LTC $29.804 => $26.5745 -10.84%
ETC $3.97865 => $3.59215 -9.71%
DSH $43.232 => $38.1085 -11.85%
IOT $0.108935 => $0.094055 -13.66%
ETH $110.35 => $101.505 -8.02%
BTC $4767.95 => $4428.25 -7.12%
EOS $1.80725 => $1.66095 -8.1%

за последний час

XMR $31.384 => $28.6245 -8.79%
OMG $0.415405 => $0.3706 -10.79%
BTG $4.88735 => $4.4499 -8.95%
NEO $5.5754 => $4.53685 -18.63%
ZEC $25.211 => $21.4135 -15.06%
XRP $0.13981 => $0.121705 -12.95%
LTC $29.7135 => $26.5745 -10.56%
ETC $4.1003 => $3.59215 -12.39%
DSH $44.2215 => $38.1085 -13.82%
IOT $0.112675 => $0.094055 -16.53%
ETH $112.66 => $101.505 -9.9%
BTC $4859.25 => $4428.25 -8.87%
EOS $1.8579 => $1.66095 -10.6%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $4.53685 => $4.3767 -3.53%
ZEC $21.4135 => $20.578 -3.9%
DSH $38.1085 => $36.8495 -3.3%
IOT $0.094055 => $0.0911815 -3.06%
EOS $1.66095 => $1.5987 -3.75%
ETH $101.505 => $97.889 -3.56%
BTC $4428.25 => $4280.05 -3.35%

за последние 15 минут:

OMG $0.382275 => $0.36356 -4.9%
NEO $5.0662 => $4.3767 -13.61%
ZEC $22.5195 => $20.578 -8.62%
XRP $0.128875 => $0.12043 -6.55%
DSH $39.7125 => $36.8495 -7.21%
IOT $0.10039 => $0.0911815 -9.17%
EOS $1.706 => $1.5987 -6.29%
ETH $103.51 => $97.889 -5.43%

за последние 30 мин

XMR $30.8515 => $28.214 -8.55%
OMG $0.41262 => $0.36356 -11.89%
BTG $4.8859 => $4.43855 -9.16%
NEO $5.494 => $4.3767 -20.34%
ZEC $24.2825 => $20.578 -15.26%
XRP $0.139195 => $0.12043 -13.48%
ETC $3.96325 => $3.59785 -9.22%
DSH $43.07 => $36.8495 -14.44%
IOT $0.108935 => $0.0911815 -16.3%
EOS $1.8138 => $1.5987 -11.86%
LTC $29.6345 => $26.406 -10.89%
ETH $110.05 => $97.889 -11.05%
BTC $4759.95 => $4280.05 -10.08%

за последний час

XMR $31.215 => $28.214 -9.61%
OMG $0.40812 => $0.36356 -10.92%
BTG $4.88485 => $4.43855 -9.14%
NEO $5.52885 => $4.3767 -20.84%
ZEC $24.917 => $20.578 -17.41%
XRP $0.137335 => $0.12043 -12.31%
ETC $4.0386 => $3.59785 -10.91%
DSH $43.8885 => $36.8495 -16.04%
IOT $0.111675 => $0.0911815 -18.35%
EOS $1.82765 => $1.5987 -12.53%
LTC $29.5805 => $26.406 -10.73%
ETH $110.285 => $97.889 -11.24%
BTC $4798.2 => $4280.05 -10.8%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $28.214 => $26.858 -4.81%
BTG $4.43855 => $4.2012 -5.35%
NEO $4.3767 => $4.1106 -6.08%
ZEC $20.578 => $19.153 -6.92%
XRP $0.12043 => $0.11274 -6.39%
LTC $26.406 => $25.038 -5.18%
ETC $3.59785 => $3.44605 -4.22%
DSH $36.8495 => $34.631 -6.02%
IOT $0.0911815 => $0.083412 -8.52%
ETH $97.889 => $91.3955 -6.63%
EOS $1.5987 => $1.5389 -3.74%
OMG $0.36356 => $0.337225 -7.24%
BTC $4280.05 => $4048.45 -5.41%

за последние 15 минут:

BTG $4.55095 => $4.2012 -7.69%
NEO $4.6356 => $4.1106 -11.33%
ZEC $20.846 => $19.153 -8.12%
XRP $0.123865 => $0.11274 -8.98%
LTC $26.387 => $25.038 -5.11%
DSH $38.115 => $34.631 -9.14%
IOT $0.0951755 => $0.083412 -12.36%
ETH $99.1715 => $91.3955 -7.84%
EOS $1.6247 => $1.5389 -5.28%
OMG $0.363955 => $0.337225 -7.34%
BTC $4303.9 => $4048.45 -5.94%

за последние 30 мин

XMR $30.8515 => $26.858 -12.94%
BTG $4.89065 => $4.2012 -14.1%
NEO $5.46665 => $4.1106 -24.81%
ZEC $24.052 => $19.153 -20.37%
XRP $0.13838 => $0.11274 -18.53%
LTC $29.1795 => $25.038 -14.19%
ETC $3.88645 => $3.44605 -11.33%
DSH $42.664 => $34.631 -18.83%
IOT $0.10843 => $0.083412 -23.07%
ETH $109.69 => $91.3955 -16.68%
EOS $1.79195 => $1.5389 -14.12%
OMG $0.407885 => $0.337225 -17.32%
BTC $4714.85 => $4048.45 -14.13%

за последний час

XMR $30.9125 => $26.858 -13.12%
BTG $4.88485 => $4.2012 -14%
NEO $5.49215 => $4.1106 -25.15%
ZEC $24.499 => $19.153 -21.82%
XRP $0.13709 => $0.11274 -17.76%
LTC $29.396 => $25.038 -14.83%
ETC $3.94575 => $3.44605 -12.66%
DSH $43.339 => $34.631 -20.09%
IOT $0.109995 => $0.083412 -24.17%
ETH $109.905 => $91.3955 -16.84%
EOS $1.7992 => $1.5389 -14.47%
OMG $0.406975 => $0.337225 -17.14%
BTC $4740.4 => $4048.45 -14.6%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $26.858 => $28.385 5.69%
BTG $4.2012 => $4.36425 3.88%
NEO $4.1106 => $4.4165 7.44%
ZEC $19.153 => $20.6325 7.72%
XRP $0.11274 => $0.118545 5.15%
LTC $25.038 => $26.428 5.55%
DSH $34.631 => $35.9395 3.78%
ETH $91.3955 => $98.0935 7.33%
BTC $4048.45 => $4375.8 8.09%

за последние 15 минут:

OMG $0.3706 => $0.34094 -8%
DSH $38.1085 => $35.9395 -5.69%
IOT $0.094055 => $0.0810905 -13.78%
EOS $1.66095 => $1.52425 -8.23%

за последние 30 мин

XMR $30.4645 => $28.385 -6.83%
OMG $0.40369 => $0.34094 -15.54%
BTG $4.77005 => $4.36425 -8.51%
NEO $5.4241 => $4.4165 -18.58%
ZEC $23.8995 => $20.6325 -13.67%
XRP $0.13798 => $0.118545 -14.09%
LTC $29.1765 => $26.428 -9.42%
DSH $42.3105 => $35.9395 -15.06%
IOT $0.107135 => $0.0810905 -24.31%
ETH $108.29 => $98.0935 -9.42%
ETC $3.87045 => $3.515 -9.18%
BTC $4657.45 => $4375.8 -6.05%
EOS $1.7881 => $1.52425 -14.76%

за последний час

XMR $31.0575 => $28.385 -8.61%
OMG $0.408155 => $0.34094 -16.47%
BTG $4.8801 => $4.36425 -10.57%
NEO $5.514 => $4.4165 -19.9%
ZEC $24.952 => $20.6325 -17.31%
XRP $0.137785 => $0.118545 -13.96%
LTC $29.5305 => $26.428 -10.51%
DSH $43.363 => $35.9395 -17.12%
IOT $0.11201 => $0.0810905 -27.6%
ETH $109.435 => $98.0935 -10.36%
ETC $4.01945 => $3.515 -12.55%
BTC $4737.95 => $4375.8 -7.64%
EOS $1.80505 => $1.52425 -15.56%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ETC $3.515 => $3.40305 -3.18%
EOS $1.52425 => $1.4589 -4.29%
ZEC $20.6325 => $19.2115 -6.89%

за последние 15 минут:

OMG $0.36356 => $0.33541 -7.74%
ETC $3.59785 => $3.40305 -5.41%
IOT $0.0911815 => $0.07931 -13.02%
EOS $1.5987 => $1.4589 -8.74%
ZEC $20.578 => $19.2115 -6.64%

за последние 30 мин

OMG $0.382275 => $0.33541 -12.26%
NEO $5.0662 => $4.406 -13.03%
XRP $0.128875 => $0.119265 -7.46%
ETC $3.61065 => $3.40305 -5.75%
DSH $39.7125 => $35.9235 -9.54%
IOT $0.10039 => $0.07931 -21%
EOS $1.706 => $1.4589 -14.48%
ZEC $22.5195 => $19.2115 -14.69%
ETH $103.51 => $96.672 -6.61%

за последний час

XMR $30.449 => $28.134 -7.6%
OMG $0.40329 => $0.33541 -16.83%
BTG $4.83765 => $4.3365 -10.36%
NEO $5.48405 => $4.406 -19.66%
XRP $0.13683 => $0.119265 -12.84%
LTC $29.199 => $26.225 -10.19%
ETC $3.9693 => $3.40305 -14.27%
DSH $42.6845 => $35.9235 -15.84%
IOT $0.10892 => $0.07931 -27.19%
EOS $1.78815 => $1.4589 -18.41%
ZEC $24.147 => $19.2115 -20.44%
ETH $109.28 => $96.672 -11.54%
BTC $4683.4 => $4272.35 -8.78%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $28.134 => $30.3415 7.85%
OMG $0.33541 => $0.369735 10.23%
BTG $4.3365 => $4.52345 4.31%
NEO $4.406 => $4.71905 7.11%
XRP $0.119265 => $0.123885 3.87%
ETC $3.40305 => $3.8071 11.87%
DSH $35.9235 => $40.1665 11.81%
IOT $0.07931 => $0.0864375 8.99%
LTC $26.225 => $28.4115 8.34%
BTC $4272.35 => $4567.65 6.91%
EOS $1.4589 => $1.56215 7.08%
ZEC $19.2115 => $21.072 9.68%
ETH $96.672 => $103.515 7.08%

за последние 15 минут:

XMR $26.858 => $30.3415 12.97%
OMG $0.337225 => $0.369735 9.64%
BTG $4.2012 => $4.52345 7.67%
NEO $4.1106 => $4.71905 14.8%
XRP $0.11274 => $0.123885 9.89%
ETC $3.44605 => $3.8071 10.48%
DSH $34.631 => $40.1665 15.98%
IOT $0.083412 => $0.0864375 3.63%
LTC $25.038 => $28.4115 13.47%
BTC $4048.45 => $4567.65 12.82%
ZEC $19.153 => $21.072 10.02%
ETH $91.3955 => $103.515 13.26%

за последние 30 мин

XMR $27.936 => $30.3415 8.61%
ETC $3.5765 => $3.8071 6.45%
IOT $0.0951755 => $0.0864375 -9.18%
LTC $26.387 => $28.4115 7.67%
BTC $4303.9 => $4567.65 6.13%

за последний час

OMG $0.40853 => $0.369735 -9.5%
BTG $4.89325 => $4.52345 -7.56%
NEO $5.4986 => $4.71905 -14.18%
XRP $0.13741 => $0.123885 -9.84%
DSH $43.024 => $40.1665 -6.64%
IOT $0.108885 => $0.0864375 -20.62%
EOS $1.80495 => $1.56215 -13.45%
ZEC $24.4475 => $21.072 -13.81%
ETH $110.33 => $103.515 -6.18%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $30.3415 => $32.183 6.07%
OMG $0.369735 => $0.40151 8.59%
BTG $4.52345 => $5.1824 14.57%
NEO $4.71905 => $5.042 6.84%
ZEC $21.072 => $22.9815 9.06%
XRP $0.123885 => $0.131895 6.47%
DSH $40.1665 => $41.918 4.36%
IOT $0.0864375 => $0.0928895 7.46%
ETH $103.515 => $113.38 9.53%
LTC $28.4115 => $29.6445 4.34%
BTC $4567.65 => $4844.65 6.06%
ETC $3.8071 => $4.10345 7.78%
EOS $1.56215 => $1.6825 7.7%

за последние 15 минут:

XMR $28.385 => $32.183 13.38%
OMG $0.34094 => $0.40151 17.77%
BTG $4.36425 => $5.1824 18.75%
NEO $4.4165 => $5.042 14.16%
ZEC $20.6325 => $22.9815 11.38%
XRP $0.118545 => $0.131895 11.26%
DSH $35.9395 => $41.918 16.63%
IOT $0.0810905 => $0.0928895 14.55%
ETH $98.0935 => $113.38 15.58%
LTC $26.428 => $29.6445 12.17%
BTC $4375.8 => $4844.65 10.71%
ETC $3.515 => $4.10345 16.74%
EOS $1.52425 => $1.6825 10.38%

за последние 30 мин

XMR $28.6245 => $32.183 12.43%
OMG $0.3706 => $0.40151 8.34%
BTG $4.4499 => $5.1824 16.46%
NEO $4.53685 => $5.042 11.13%
ZEC $21.4135 => $22.9815 7.32%
XRP $0.121705 => $0.131895 8.37%
DSH $38.1085 => $41.918 10%
ETH $101.505 => $113.38 11.7%
LTC $26.5745 => $29.6445 11.55%
BTC $4428.25 => $4844.65 9.4%
ETC $3.59215 => $4.10345 14.23%

за последний час

NEO $5.518 => $5.042 -8.63%
ZEC $24.4645 => $22.9815 -6.06%
IOT $0.108935 => $0.0928895 -14.73%
EOS $1.80725 => $1.6825 -6.9%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $5.042 => $5.8644 16.31%
ZEC $22.9815 => $25.917 12.77%
BTG $5.1824 => $5.7052 10.09%
OMG $0.40151 => $0.434825 8.3%
XMR $32.183 => $36.38 13.04%
XRP $0.131895 => $0.14539 10.23%
LTC $29.6445 => $34.8165 17.45%
ETC $4.10345 => $4.55355 10.97%
DSH $41.918 => $46.3165 10.49%
IOT $0.0928895 => $0.10447 12.47%
ETH $113.38 => $127.18 12.17%
BTC $4844.65 => $5413.4 11.74%
EOS $1.6825 => $1.84575 9.7%

за последние 15 минут:

NEO $4.406 => $5.8644 33.1%
ZEC $19.2115 => $25.917 34.9%
BTG $4.3365 => $5.7052 31.56%
OMG $0.33541 => $0.434825 29.64%
XMR $28.134 => $36.38 29.31%
XRP $0.119265 => $0.14539 21.91%
LTC $26.225 => $34.8165 32.76%
ETC $3.40305 => $4.55355 33.81%
DSH $35.9235 => $46.3165 28.93%
IOT $0.07931 => $0.10447 31.72%
ETH $96.672 => $127.18 31.56%
BTC $4272.35 => $5413.4 26.71%
EOS $1.4589 => $1.84575 26.52%

за последние 30 мин

NEO $4.3767 => $5.8644 33.99%
ZEC $20.578 => $25.917 25.95%
BTG $4.43855 => $5.7052 28.54%
OMG $0.36356 => $0.434825 19.6%
XMR $28.214 => $36.38 28.94%
XRP $0.12043 => $0.14539 20.73%
LTC $26.406 => $34.8165 31.85%
ETC $3.59785 => $4.55355 26.56%
DSH $36.8495 => $46.3165 25.69%
IOT $0.0911815 => $0.10447 14.57%
ETH $97.889 => $127.18 29.92%
BTC $4280.05 => $5413.4 26.48%
EOS $1.5987 => $1.84575 15.45%

за последний час

BTG $4.8859 => $5.7052 16.77%
XMR $30.8515 => $36.38 17.92%
LTC $29.6345 => $34.8165 17.49%
ETC $3.96325 => $4.55355 14.89%
DSH $43.07 => $46.3165 7.54%
ETH $110.05 => $127.18 15.57%
BTC $4759.95 => $5413.4 13.73%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

IOT $0.10447 => $0.108455 3.81%
DSH $46.3165 => $47.514 2.59%
BTC $5413.4 => $5558.1 2.67%
XMR $36.38 => $37.5855 3.31%

за последние 15 минут:

OMG $0.369735 => $0.434655 17.56%
BTG $4.52345 => $5.65485 25.01%
NEO $4.71905 => $5.88085 24.62%
ZEC $21.072 => $26.543 25.96%
XRP $0.123885 => $0.146025 17.87%
LTC $28.4115 => $34.6095 21.82%
ETC $3.8071 => $4.5154 18.6%
EOS $1.56215 => $1.8453 18.13%
IOT $0.0864375 => $0.108455 25.47%
DSH $40.1665 => $47.514 18.29%
BTC $4567.65 => $5558.1 21.68%
ETH $103.515 => $127.035 22.72%
XMR $30.3415 => $37.5855 23.87%

за последние 30 мин

OMG $0.337225 => $0.434655 28.89%
BTG $4.2012 => $5.65485 34.6%
NEO $4.1106 => $5.88085 43.07%
ZEC $19.153 => $26.543 38.58%
XRP $0.11274 => $0.146025 29.52%
LTC $25.038 => $34.6095 38.23%
ETC $3.44605 => $4.5154 31.03%
EOS $1.5389 => $1.8453 19.91%
IOT $0.083412 => $0.108455 30.02%
DSH $34.631 => $47.514 37.2%
BTC $4048.45 => $5558.1 37.29%
ETH $91.3955 => $127.035 38.99%
XMR $26.858 => $37.5855 39.94%

за последний час

BTG $4.89065 => $5.65485 15.63%
NEO $5.46665 => $5.88085 7.58%
ZEC $24.052 => $26.543 10.36%
LTC $29.1795 => $34.6095 18.61%
ETC $3.88645 => $4.5154 16.18%
DSH $42.664 => $47.514 11.37%
BTC $4714.85 => $5558.1 17.88%
ETH $109.69 => $127.035 15.81%
XMR $30.8515 => $37.5855 21.83%
источник
TeleSig
Большие сделки на паре BTC/USD

02:47:43 🍎 100 BTC, $5250

Время по UTC
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $37.5855 => $35.99 -4.24%
NEO $5.88085 => $5.6181 -4.47%
ZEC $26.543 => $25.6445 -3.39%
XRP $0.146025 => $0.141615 -3.02%
LTC $34.6095 => $32.558 -5.93%
DSH $47.514 => $44.695 -5.93%
EOS $1.8453 => $1.78695 -3.16%
BTC $5558.1 => $5306.85 -4.52%
ETH $127.035 => $123.05 -3.14%

за последние 15 минут:

XMR $32.183 => $35.99 11.83%
OMG $0.40151 => $0.4259 6.07%
BTG $5.1824 => $5.73015 10.57%
NEO $5.042 => $5.6181 11.43%
ZEC $22.9815 => $25.6445 11.59%
XRP $0.131895 => $0.141615 7.37%
LTC $29.6445 => $32.558 9.83%
ETC $4.10345 => $4.40845 7.43%
DSH $41.918 => $44.695 6.62%
IOT $0.0928895 => $0.10629 14.43%
EOS $1.6825 => $1.78695 6.21%
BTC $4844.65 => $5306.85 9.54%
ETH $113.38 => $123.05 8.53%

за последние 30 мин

XMR $28.385 => $35.99 26.79%
OMG $0.34094 => $0.4259 24.92%
BTG $4.36425 => $5.73015 31.3%
NEO $4.4165 => $5.6181 27.21%
ZEC $20.6325 => $25.6445 24.29%
XRP $0.118545 => $0.141615 19.46%
LTC $26.428 => $32.558 23.2%
ETC $3.515 => $4.40845 25.42%
DSH $35.9395 => $44.695 24.36%
IOT $0.0810905 => $0.10629 31.08%
EOS $1.52425 => $1.78695 17.23%
BTC $4375.8 => $5306.85 21.28%
ETH $98.0935 => $123.05 25.44%

за последний час

XMR $30.4645 => $35.99 18.14%
BTG $4.77005 => $5.73015 20.13%
LTC $29.1765 => $32.558 11.59%
ETC $3.87045 => $4.40845 13.9%
BTC $4657.45 => $5306.85 13.94%
ETH $108.29 => $123.05 13.63%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

OMG $0.4259 => $0.40105 -5.83%
NEO $5.6181 => $5.41175 -3.67%
ZEC $25.6445 => $24.212 -5.59%
XRP $0.141615 => $0.136895 -3.33%
LTC $32.558 => $31.381 -3.62%
ETC $4.40845 => $4.09795 -7.04%
DSH $44.695 => $42.649 -4.58%
IOT $0.10629 => $0.098529 -7.3%
XMR $35.99 => $33.498 -6.92%
EOS $1.78695 => $1.71945 -3.78%
BTC $5306.85 => $5052.15 -4.8%

за последние 15 минут:

OMG $0.434825 => $0.40105 -7.77%
NEO $5.8644 => $5.41175 -7.72%
ZEC $25.917 => $24.212 -6.58%
XRP $0.14539 => $0.136895 -5.84%
LTC $34.8165 => $31.381 -9.87%
ETC $4.55355 => $4.09795 -10.01%
DSH $46.3165 => $42.649 -7.92%
IOT $0.10447 => $0.098529 -5.69%
XMR $36.38 => $33.498 -7.92%
EOS $1.84575 => $1.71945 -6.84%
BTC $5413.4 => $5052.15 -6.67%

за последние 30 мин

OMG $0.33541 => $0.40105 19.57%
BTG $4.3365 => $5.63875 30.03%
NEO $4.406 => $5.41175 22.83%
ZEC $19.2115 => $24.212 26.03%
XRP $0.119265 => $0.136895 14.78%
LTC $26.225 => $31.381 19.66%
ETC $3.40305 => $4.09795 20.42%
DSH $35.9235 => $42.649 18.72%
IOT $0.07931 => $0.098529 24.23%
XMR $28.134 => $33.498 19.07%
ETH $96.672 => $122.26 26.47%
EOS $1.4589 => $1.71945 17.86%
BTC $4272.35 => $5052.15 18.25%

за последний час

BTG $4.52485 => $5.63875 24.62%
ZEC $22.5195 => $24.212 7.52%
LTC $27.035 => $31.381 16.08%
ETC $3.61065 => $4.09795 13.5%
XMR $28.838 => $33.498 16.16%
ETH $103.51 => $122.26 18.11%
BTC $4367.1 => $5052.15 15.69%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

BTG $5.63875 => $5.08155 -9.88%
NEO $5.41175 => $5.202 -3.88%
IOT $0.098529 => $0.094498 -4.09%
ETH $122.26 => $117.93 -3.54%

за последние 15 минут:

XMR $37.5855 => $33.22 -11.61%
OMG $0.434655 => $0.393225 -9.53%
BTG $5.65485 => $5.08155 -10.14%
NEO $5.88085 => $5.202 -11.54%
ZEC $26.543 => $23.4925 -11.49%
XRP $0.146025 => $0.135235 -7.39%
LTC $34.6095 => $31.073 -10.22%
ETC $4.5154 => $4.04175 -10.49%
DSH $47.514 => $41.4465 -12.77%
IOT $0.108455 => $0.094498 -12.87%
ETH $127.035 => $117.93 -7.17%
EOS $1.8453 => $1.74905 -5.22%
BTC $5558.1 => $5174.85 -6.9%

за последние 30 мин

XMR $30.3415 => $33.22 9.49%
OMG $0.369735 => $0.393225 6.35%
BTG $4.52345 => $5.08155 12.34%
NEO $4.71905 => $5.202 10.23%
ZEC $21.072 => $23.4925 11.49%
XRP $0.123885 => $0.135235 9.16%
LTC $28.4115 => $31.073 9.37%
ETC $3.8071 => $4.04175 6.16%
IOT $0.0864375 => $0.094498 9.33%
ETH $103.515 => $117.93 13.93%
EOS $1.56215 => $1.74905 11.96%
BTC $4567.65 => $5174.85 13.29%

за последний час

XMR $27.936 => $33.22 18.91%
OMG $0.363955 => $0.393225 8.04%
BTG $4.55095 => $5.08155 11.66%
NEO $4.6356 => $5.202 12.22%
ZEC $20.846 => $23.4925 12.7%
XRP $0.123865 => $0.135235 9.18%
LTC $26.387 => $31.073 17.76%
ETC $3.5765 => $4.04175 13.01%
DSH $38.115 => $41.4465 8.74%
ETH $99.1715 => $117.93 18.92%
EOS $1.6247 => $1.74905 7.65%
BTC $4303.9 => $5174.85 20.24%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $5.202 => $5.33835 2.62%

за последние 15 минут:

XMR $35.99 => $33.598 -6.65%
OMG $0.4259 => $0.40099 -5.85%
BTG $5.73015 => $5.18425 -9.53%
ZEC $25.6445 => $23.4815 -8.43%
LTC $32.558 => $30.9065 -5.07%
ETC $4.40845 => $4.03665 -8.43%
DSH $44.695 => $41.9805 -6.07%
IOT $0.10629 => $0.0962475 -9.45%
NEO $5.6181 => $5.33835 -4.98%

за последние 30 мин

EOS $1.6825 => $1.7866 6.19%
BTC $4844.65 => $5228.95 7.93%
NEO $5.042 => $5.33835 5.88%

за последний час

XMR $28.6245 => $33.598 17.37%
OMG $0.3706 => $0.40099 8.2%
BTG $4.4499 => $5.18425 16.5%
ZEC $21.4135 => $23.4815 9.66%
XRP $0.121705 => $0.13791 13.31%
LTC $26.5745 => $30.9065 16.3%
ETC $3.59215 => $4.03665 12.37%
DSH $38.1085 => $41.9805 10.16%
ETH $101.505 => $119.19 17.42%
EOS $1.66095 => $1.7866 7.56%
BTC $4428.25 => $5228.95 18.08%
NEO $4.53685 => $5.33835 17.67%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

IOT $0.0962475 => $0.0991435 3.01%

за последние 15 минут:

BTG $5.63875 => $5.26835 -6.57%

за последние 30 мин

OMG $0.434825 => $0.405305 -6.79%
XMR $36.38 => $33.7875 -7.13%
BTG $5.7052 => $5.26835 -7.66%
NEO $5.8644 => $5.45805 -6.93%
ZEC $25.917 => $23.757 -8.33%
LTC $34.8165 => $31.441 -9.7%
ETC $4.55355 => $3.95715 -13.1%
DSH $46.3165 => $42.5865 -8.05%
IOT $0.10447 => $0.0991435 -5.1%
ETH $127.18 => $119.22 -6.26%
EOS $1.84575 => $1.7441 -5.51%
XRP $0.14539 => $0.137725 -5.27%

за последний час

OMG $0.36356 => $0.405305 11.48%
XMR $28.214 => $33.7875 19.75%
BTG $4.43855 => $5.26835 18.7%
NEO $4.3767 => $5.45805 24.71%
ZEC $20.578 => $23.757 15.45%
LTC $26.406 => $31.441 19.07%
ETC $3.59785 => $3.95715 9.99%
DSH $36.8495 => $42.5865 15.57%
IOT $0.0911815 => $0.0991435 8.73%
ETH $97.889 => $119.22 21.79%
EOS $1.5987 => $1.7441 9.09%
BTC $4280.05 => $5195.85 21.4%
XRP $0.12043 => $0.137725 14.36%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $5.45805 => $5.65395 3.59%

за последние 15 минут:

BTG $5.08155 => $5.3154 4.6%
NEO $5.202 => $5.65395 8.69%
IOT $0.094498 => $0.099676 5.48%

за последние 30 мин

XMR $37.5855 => $34.1485 -9.14%
OMG $0.434655 => $0.403965 -7.06%
BTG $5.65485 => $5.3154 -6%
ZEC $26.543 => $24.046 -9.41%
LTC $34.6095 => $31.66 -8.52%
ETC $4.5154 => $3.95255 -12.47%
DSH $47.514 => $42.347 -10.87%
IOT $0.108455 => $0.099676 -8.09%
EOS $1.8453 => $1.7483 -5.26%
BTC $5558.1 => $5198.9 -6.46%

за последний час

XMR $26.858 => $34.1485 27.14%
OMG $0.337225 => $0.403965 19.79%
BTG $4.2012 => $5.3154 26.52%
NEO $4.1106 => $5.65395 37.55%
ZEC $19.153 => $24.046 25.55%
XRP $0.11274 => $0.13924 23.51%
LTC $25.038 => $31.66 26.45%
ETC $3.44605 => $3.95255 14.7%
DSH $34.631 => $42.347 22.28%
IOT $0.083412 => $0.099676 19.5%
ETH $91.3955 => $120.85 32.23%
EOS $1.5389 => $1.7483 13.61%
BTC $4048.45 => $5198.9 28.42%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

