Size: a a a

2020 March 13
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

LTC $36.366 => $35.0565 -3.6%

за последний час

BTG $5.49705 => $6.03845 9.85%
ETC $4.33985 => $4.73245 9.05%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

XMR $36.0875 => $34.5955 -4.13%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ETC $4.56175 => $4.6923 2.86%
IOT $0.124765 => $0.129145 3.51%

за последние 15 минут:

IOT $0.12336 => $0.129145 4.69%

за последние 30 мин

IOT $0.12241 => $0.129145 5.5%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

IOT $0.12455 => $0.129865 4.27%

за последние 30 мин

IOT $0.12238 => $0.129865 6.12%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

ETC $4.56175 => $4.7403 3.91%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

IOT $0.127085 => $0.12156 -4.35%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

IOT $0.129145 => $0.122685 -5%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

IOT $0.129865 => $0.12296 -5.32%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $5.7312 => $5.55125 -3.14%
LTC $34.9285 => $33.691 -3.54%
ETC $4.6655 => $4.4718 -4.15%
ZEC $25.3145 => $24.4965 -3.23%
BTC $5179.05 => $5009.55 -3.27%

за последние 15 минут:

LTC $35.163 => $33.691 -4.19%
ETC $4.67795 => $4.4718 -4.41%
ZEC $25.5205 => $24.4965 -4.01%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

OMG $0.47414 => $0.44555 -6.03%
ETC $4.67755 => $4.3552 -6.89%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $33.0515 => $31.9965 -3.19%
BTG $5.66545 => $5.4721 -3.41%
IOT $0.12218 => $0.11819 -3.27%

за последние 15 минут:

XMR $33.7045 => $31.9965 -5.07%
BTG $5.70375 => $5.4721 -4.06%
ZEC $24.858 => $23.6915 -4.69%
XRP $0.145305 => $0.13838 -4.77%
LTC $34.2605 => $32.498 -5.14%
ETC $4.50175 => $4.29635 -4.56%
DSH $46.1075 => $43.8575 -4.88%
IOT $0.124355 => $0.11819 -4.96%
ETH $121.215 => $115.605 -4.63%
BTC $5079.55 => $4849.95 -4.52%
EOS $1.88935 => $1.77635 -5.98%

за последний час

XMR $34.3905 => $31.9965 -6.96%
BTG $5.8965 => $5.4721 -7.2%
ZEC $25.345 => $23.6915 -6.52%
LTC $35.0865 => $32.498 -7.38%
ETC $4.6468 => $4.29635 -7.54%
DSH $46.9 => $43.8575 -6.49%
ETH $123.815 => $115.605 -6.63%
OMG $0.46777 => $0.438035 -6.36%
EOS $1.9254 => $1.77635 -7.74%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $31.9965 => $33.433 4.49%
OMG $0.438035 => $0.451245 3.02%
NEO $5.4246 => $5.60875 3.39%
ZEC $23.6915 => $24.915 5.16%
XRP $0.13838 => $0.14356 3.74%
LTC $32.498 => $34.0325 4.72%
ETC $4.29635 => $4.4933 4.58%
DSH $43.8575 => $45.6085 3.99%
IOT $0.11819 => $0.122785 3.89%
ETH $115.605 => $120.955 4.63%
EOS $1.77635 => $1.8713 5.35%
BTC $4849.95 => $5049.5 4.11%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

XMR $31.9965 => $33.719 5.38%
OMG $0.438035 => $0.45422 3.69%
BTG $5.4721 => $5.6835 3.86%
ZEC $23.6915 => $25.13 6.07%
XRP $0.13838 => $0.144545 4.46%
ETC $4.29635 => $4.49325 4.58%
IOT $0.11819 => $0.123305 4.33%
EOS $1.77635 => $1.87585 5.6%
ETH $115.605 => $122.095 5.61%
LTC $32.498 => $34.3165 5.6%
DSH $43.8575 => $45.8155 4.46%
BTC $4849.95 => $5087.7 4.9%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

XMR $31.9965 => $33.874 5.87%
IOT $0.11819 => $0.125315 6.03%
LTC $32.498 => $34.847 7.23%
ETH $115.605 => $122.9 6.31%
BTC $4849.95 => $5126.45 5.7%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ZEC $24.9645 => $24.085 -3.52%
XRP $0.143265 => $0.138965 -3%
DSH $45.979 => $44.453 -3.32%
IOT $0.124005 => $0.119745 -3.44%
BTC $5090.55 => $4924.35 -3.26%
ETH $122.455 => $117.935 -3.69%

за последние 15 минут:

IOT $0.125315 => $0.119745 -4.44%
ETH $122.9 => $117.935 -4.04%
XMR $33.874 => $32.2535 -4.78%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $32.594 => $34.151 4.78%
OMG $0.441115 => $0.46151 4.62%
BTG $5.58355 => $5.7305 2.63%
NEO $5.49105 => $5.73325 4.41%
ZEC $24.4635 => $25.383 3.76%
XRP $0.14008 => $0.14516 3.63%
ETC $4.44195 => $4.6178 3.96%
DSH $45.0685 => $46.563 3.32%
IOT $0.120365 => $0.124865 3.74%
ETH $119.155 => $123.905 3.99%
EOS $1.83275 => $1.88975 3.11%
LTC $33.758 => $34.745 2.92%
BTC $4996.95 => $5238.45 4.83%

за последние 15 минут:

ETC $4.4367 => $4.6178 4.08%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $34.151 => $35.0715 2.7%
BTG $5.7305 => $5.9896 4.52%
ZEC $25.383 => $26.201 3.22%
DSH $46.563 => $48.2695 3.66%
IOT $0.124865 => $0.128345 2.79%
ETH $123.905 => $127.89 3.22%
EOS $1.88975 => $1.93905 2.61%
LTC $34.745 => $35.9785 3.55%

за последние 15 минут:

XMR $32.2535 => $35.0715 8.74%
OMG $0.44075 => $0.471045 6.87%
BTG $5.68125 => $5.9896 5.43%
NEO $5.4634 => $5.87165 7.47%
ZEC $24.085 => $26.201 8.79%
XRP $0.138965 => $0.14872 7.02%
ETC $4.3843 => $4.71245 7.48%
DSH $44.453 => $48.2695 8.59%
IOT $0.119745 => $0.128345 7.18%
ETH $117.935 => $127.89 8.44%
EOS $1.83025 => $1.93905 5.94%
BTC $4924.35 => $5360.05 8.85%
LTC $33.864 => $35.9785 6.24%

за последний час

XMR $31.9965 => $35.0715 9.61%
OMG $0.438035 => $0.471045 7.54%
BTG $5.4721 => $5.9896 9.46%
NEO $5.4246 => $5.87165 8.24%
ZEC $23.6915 => $26.201 10.59%
ETC $4.29635 => $4.71245 9.68%
DSH $43.8575 => $48.2695 10.06%
IOT $0.11819 => $0.128345 8.59%
ETH $115.605 => $127.89 10.63%
EOS $1.77635 => $1.93905 9.16%
BTC $4849.95 => $5360.05 10.52%
LTC $32.498 => $35.9785 10.71%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

XMR $32.594 => $34.881 7.02%
OMG $0.441115 => $0.47728 8.2%
BTG $5.58355 => $6.07025 8.72%
NEO $5.49105 => $5.89625 7.38%
ZEC $24.4635 => $25.941 6.04%
LTC $33.758 => $35.8845 6.3%
DSH $45.0685 => $48.0085 6.52%
IOT $0.120365 => $0.12929 7.41%
ETH $119.155 => $126.375 6.06%
EOS $1.83275 => $1.9489 6.34%
BTC $4996.95 => $5360.25 7.27%
XRP $0.14008 => $0.149315 6.59%
ETC $4.44195 => $4.73155 6.52%

за последние 30 мин

ETC $4.4567 => $4.73155 6.17%

за последний час

BTG $5.56835 => $6.07025 9.01%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

DSH $48.0085 => $49.234 2.55%

за последние 15 минут:

BTG $5.7305 => $6.09 6.27%
NEO $5.73325 => $5.98345 4.36%
ZEC $25.383 => $26.3425 3.78%
LTC $34.745 => $36.4335 4.86%
DSH $46.563 => $49.234 5.74%
IOT $0.124865 => $0.130035 4.14%
EOS $1.88975 => $1.97285 4.4%
ETH $123.905 => $128.685 3.86%
XRP $0.14516 => $0.150955 3.99%

за последние 30 мин

XMR $33.129 => $35.2765 6.48%
BTG $5.75335 => $6.09 5.85%
NEO $5.58615 => $5.98345 7.11%
ZEC $24.9645 => $26.3425 5.52%
DSH $45.979 => $49.234 7.08%
EOS $1.8668 => $1.97285 5.68%
ETC $4.4367 => $4.7575 7.23%
BTC $5090.55 => $5407.85 6.23%

за последний час

BTG $5.635 => $6.09 8.07%
NEO $5.50245 => $5.98345 8.74%
LTC $33.6005 => $36.4335 8.43%
DSH $45.142 => $49.234 9.06%
ETC $4.3984 => $4.7575 8.16%
ETH $119.295 => $128.685 7.87%
BTC $5007.15 => $5407.85 8%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

XMR $32.2535 => $35.5805 10.32%
OMG $0.44075 => $0.47478 7.72%
BTG $5.68125 => $6.0536 6.55%
NEO $5.4634 => $5.97005 9.27%
ZEC $24.085 => $26.372 9.5%
LTC $33.864 => $36.297 7.18%
ETC $4.3843 => $4.75195 8.39%
DSH $44.453 => $48.753 9.67%
IOT $0.119745 => $0.130295 8.81%
ETH $117.935 => $128.215 8.72%
EOS $1.83025 => $1.98355 8.38%
BTC $4924.35 => $5370.6 9.06%
XRP $0.138965 => $0.150925 8.61%
источник