Size: a a a

2020 August 02
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

ZEC $93.309 => $87.263 -6.48%

за последний час

ZEC $93.309 => $87.263 -6.48%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

XRP $0.297885 => $0.30877 3.65%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

XRP $0.295085 => $0.311825 5.67%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

XRP $0.297885 => $0.32116 7.81%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

IOT $0.320415 => $0.30658 -4.32%

за последние 15 минут:

IOT $0.319845 => $0.30658 -4.15%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

IOT $0.32048 => $0.30305 -5.44%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

IOT $0.320415 => $0.305105 -4.78%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $89.7785 => $84.594 -5.77%
OMG $1.6916 => $1.61115 -4.76%
NEO $13.518 => $12.718 -5.92%
ZEC $87.4645 => $83.583 -4.44%
XRP $0.31662 => $0.28322 -10.55%
ETC $8.0804 => $7.4617 -7.66%
DSH $92.2765 => $87.2875 -5.41%
IOT $0.305105 => $0.290445 -4.8%
ETH $409.02 => $375.47 -8.2%
EOS $3.4088 => $3.1588 -7.33%
BTC $11927 => $11203.5 -6.07%
LTC $63.3725 => $57.71 -8.94%

за последние 15 минут:

XMR $89.969 => $84.594 -5.97%
OMG $1.70915 => $1.61115 -5.73%
NEO $13.5845 => $12.718 -6.38%
ZEC $88.5825 => $83.583 -5.64%
XRP $0.317865 => $0.28322 -10.9%
ETC $8.1621 => $7.4617 -8.58%
DSH $92.8 => $87.2875 -5.94%
IOT $0.30658 => $0.290445 -5.26%
ETH $407.32 => $375.47 -7.82%
EOS $3.4236 => $3.1588 -7.73%
BTC $11938.5 => $11203.5 -6.16%
LTC $63.5295 => $57.71 -9.16%

за последние 30 мин

XMR $90.4625 => $84.594 -6.49%
OMG $1.7223 => $1.61115 -6.45%
NEO $13.72 => $12.718 -7.3%
ZEC $89.433 => $83.583 -6.54%
XRP $0.322455 => $0.28322 -12.17%
ETC $8.2331 => $7.4617 -9.37%
DSH $94.3105 => $87.2875 -7.45%
IOT $0.319845 => $0.290445 -9.19%
ETH $407.88 => $375.47 -7.95%
EOS $3.4587 => $3.1588 -8.67%
BTC $11987.5 => $11203.5 -6.54%
LTC $64.402 => $57.71 -10.39%

за последний час

XMR $90.378 => $84.594 -6.4%
OMG $1.71405 => $1.61115 -6%
NEO $13.6225 => $12.718 -6.64%
ZEC $90.027 => $83.583 -7.16%
XRP $0.32116 => $0.28322 -11.81%
ETC $8.21045 => $7.4617 -9.12%
DSH $95.1695 => $87.2875 -8.28%
IOT $0.317895 => $0.290445 -8.63%
EOS $3.46995 => $3.1588 -8.97%
BTC $11933.5 => $11203.5 -6.12%
LTC $64.1585 => $57.71 -10.05%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $84.594 => $81.5865 -3.56%
OMG $1.61115 => $1.48945 -7.55%
NEO $12.718 => $12.0855 -4.97%
ZEC $83.583 => $78.0925 -6.57%
ETC $7.4617 => $6.88975 -7.67%
DSH $87.2875 => $83.119 -4.78%
EOS $3.1588 => $2.66655 -15.58%
ETH $375.47 => $360.065 -4.1%

за последние 15 минут:

XMR $89.7455 => $81.5865 -9.09%
OMG $1.6912 => $1.48945 -11.93%
NEO $13.5395 => $12.0855 -10.74%
ZEC $87.184 => $78.0925 -10.43%
XRP $0.314795 => $0.2857 -9.24%
LTC $62.9605 => $58.687 -6.79%
ETC $8.0929 => $6.88975 -14.87%
DSH $92.1815 => $83.119 -9.83%
IOT $0.30305 => $0.281825 -7%
EOS $3.39395 => $2.66655 -21.43%
ETH $407.285 => $360.065 -11.59%
BTC $11906 => $10926 -8.23%

за последние 30 мин

XMR $90.751 => $81.5865 -10.1%
OMG $1.72175 => $1.48945 -13.49%
NEO $13.7225 => $12.0855 -11.93%
ZEC $89.2525 => $78.0925 -12.5%
XRP $0.32438 => $0.2857 -11.92%
LTC $64.547 => $58.687 -9.08%
ETC $8.25435 => $6.88975 -16.53%
DSH $94.183 => $83.119 -11.75%
IOT $0.32048 => $0.281825 -12.06%
EOS $3.4798 => $2.66655 -23.37%
ETH $413.455 => $360.065 -12.91%
BTC $12072.5 => $10926 -9.5%

за последний час

XMR $90.419 => $81.5865 -9.77%
OMG $1.71575 => $1.48945 -13.19%
NEO $13.618 => $12.0855 -11.25%
ZEC $90.4765 => $78.0925 -13.69%
XRP $0.319475 => $0.2857 -10.57%
LTC $64.4735 => $58.687 -8.98%
ETC $8.2408 => $6.88975 -16.39%
DSH $95.3785 => $83.119 -12.85%
IOT $0.317955 => $0.281825 -11.36%
EOS $3.46225 => $2.66655 -22.98%
ETH $401.76 => $360.065 -10.38%
BTC $11937.5 => $10926 -8.47%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

BTG $10.82 => $10.4815 -3.13%
EOS $2.66655 => $2.90885 9.09%
XMR $81.5865 => $83.8025 2.72%
ZEC $78.0925 => $80.6565 3.28%

за последние 15 минут:

OMG $1.6916 => $1.52255 -9.99%
BTG $11.116 => $10.4815 -5.71%
NEO $13.518 => $12.193 -9.8%
XRP $0.31662 => $0.289835 -8.46%
LTC $63.3725 => $58.3685 -7.9%
ETC $8.0804 => $7.0358 -12.93%
IOT $0.305105 => $0.286595 -6.07%
EOS $3.4088 => $2.90885 -14.67%
XMR $89.7785 => $83.8025 -6.66%
DSH $92.2765 => $84.812 -8.09%
ZEC $87.4645 => $80.6565 -7.78%
ETH $409.02 => $367.055 -10.26%
BTC $11927 => $11127 -6.71%

за последние 30 мин

OMG $1.7203 => $1.52255 -11.5%
BTG $11.19 => $10.4815 -6.33%
NEO $13.6915 => $12.193 -10.94%
XRP $0.321315 => $0.289835 -9.8%
LTC $64.238 => $58.3685 -9.14%
ETC $8.24225 => $7.0358 -14.64%
IOT $0.320415 => $0.286595 -10.56%
EOS $3.45015 => $2.90885 -15.69%
XMR $90.714 => $83.8025 -7.62%
DSH $93.4045 => $84.812 -9.2%
ZEC $88.3655 => $80.6565 -8.72%
ETH $411.75 => $367.055 -10.85%
BTC $12049.5 => $11127 -7.66%

за последний час

OMG $1.71605 => $1.52255 -11.28%
NEO $13.6505 => $12.193 -10.68%
XRP $0.32159 => $0.289835 -9.87%
LTC $64.738 => $58.3685 -9.84%
ETC $8.2368 => $7.0358 -14.58%
IOT $0.317955 => $0.286595 -9.86%
EOS $3.46565 => $2.90885 -16.07%
XMR $90.3905 => $83.8025 -7.29%
DSH $94.563 => $84.812 -10.31%
ZEC $90.613 => $80.6565 -10.99%
ETH $401.765 => $367.055 -8.64%
BTC $11940.5 => $11127 -6.81%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

OMG $1.61115 => $1.54215 -4.28%
BTG $11.0355 => $10.4825 -5.01%
ETC $7.4617 => $7.06405 -5.33%
EOS $3.1588 => $2.94285 -6.84%

за последние 30 мин

XMR $89.969 => $83.595 -7.08%
OMG $1.70915 => $1.54215 -9.77%
NEO $13.5845 => $12.286 -9.56%
ZEC $88.5825 => $80.822 -8.76%
XRP $0.317865 => $0.286735 -9.79%
ETC $8.1621 => $7.06405 -13.45%
DSH $92.8 => $84.8025 -8.62%
IOT $0.30658 => $0.28607 -6.69%
ETH $407.32 => $375.45 -7.82%
EOS $3.4236 => $2.94285 -14.04%
LTC $63.5295 => $58.052 -8.62%
BTC $11938.5 => $11155.5 -6.56%

за последний час

XMR $90.487 => $83.595 -7.62%
OMG $1.71885 => $1.54215 -10.28%
BTG $11.1765 => $10.4825 -6.21%
NEO $13.6635 => $12.286 -10.08%
ZEC $90.9905 => $80.822 -11.18%
XRP $0.32363 => $0.286735 -11.4%
ETC $8.25935 => $7.06405 -14.47%
DSH $94.399 => $84.8025 -10.17%
IOT $0.31799 => $0.28607 -10.04%
ETH $405.675 => $375.45 -7.45%
EOS $3.47355 => $2.94285 -15.28%
LTC $65.0355 => $58.052 -10.74%
BTC $11948.5 => $11155.5 -6.64%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ZEC $80.822 => $76.9465 -4.8%
XRP $0.286735 => $0.276625 -3.53%

за последние 15 минут:

EOS $2.66655 => $2.89005 8.38%

за последние 30 мин

XMR $89.7455 => $82.089 -8.53%
OMG $1.6912 => $1.5342 -9.28%
NEO $13.5395 => $12.024 -11.19%
ZEC $87.184 => $76.9465 -11.74%
XRP $0.314795 => $0.276625 -12.13%
LTC $62.9605 => $56.942 -9.56%
ETC $8.0929 => $6.9997 -13.51%
IOT $0.30305 => $0.281775 -7.02%
ETH $407.285 => $369.15 -9.36%
EOS $3.39395 => $2.89005 -14.85%
BTC $11906 => $11111.5 -6.67%
DSH $92.1815 => $83.483 -9.44%

за последний час

XMR $90.497 => $82.089 -9.29%
OMG $1.7207 => $1.5342 -10.84%
NEO $13.6605 => $12.024 -11.98%
ZEC $90.223 => $76.9465 -14.72%
XRP $0.32384 => $0.276625 -14.58%
LTC $64.7625 => $56.942 -12.08%
ETC $8.21315 => $6.9997 -14.77%
IOT $0.318895 => $0.281775 -11.64%
ETH $406.705 => $369.15 -9.23%
EOS $3.4694 => $2.89005 -16.7%
BTC $11978.5 => $11111.5 -7.24%
DSH $93.7515 => $83.483 -10.95%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ZEC $76.9465 => $79.9605 3.92%
XRP $0.276625 => $0.284715 2.92%

за последние 30 мин

XMR $89.7785 => $83.005 -7.54%
OMG $1.6916 => $1.53755 -9.11%
NEO $13.518 => $12.2525 -9.36%
ZEC $87.4645 => $79.9605 -8.58%
XRP $0.31662 => $0.284715 -10.08%
ETC $8.0804 => $7.10515 -12.07%
DSH $92.2765 => $83.9365 -9.04%
LTC $63.3725 => $57.189 -9.76%
ETH $409.02 => $372.14 -9.02%
EOS $3.4088 => $2.95955 -13.18%
BTC $11927 => $11173.5 -6.32%
IOT $0.305105 => $0.28344 -7.1%

за последний час

XMR $90.45 => $83.005 -8.23%
OMG $1.7222 => $1.53755 -10.72%
NEO $13.642 => $12.2525 -10.19%
ZEC $89.917 => $79.9605 -11.07%
XRP $0.32157 => $0.284715 -11.46%
ETC $8.20775 => $7.10515 -13.43%
DSH $94.3765 => $83.9365 -11.06%
LTC $64.1265 => $57.189 -10.82%
ETH $405.675 => $372.14 -8.27%
EOS $3.4527 => $2.95955 -14.28%
BTC $11979.5 => $11173.5 -6.73%
IOT $0.31982 => $0.28344 -11.38%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

XMR $90.4625 => $84.295 -6.82%
OMG $1.7223 => $1.56955 -8.87%
NEO $13.72 => $12.5375 -8.62%
ZEC $89.433 => $81.307 -9.09%
XRP $0.322455 => $0.290945 -9.77%
LTC $64.402 => $58.155 -9.7%
ETC $8.2331 => $7.2665 -11.74%
DSH $94.3105 => $84.92 -9.96%
IOT $0.319845 => $0.286965 -10.28%
ETH $407.88 => $375.155 -8.02%
EOS $3.4587 => $3.0271 -12.48%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

ZEC $76.9465 => $81.9735 6.53%
XRP $0.276625 => $0.291665 5.44%
EOS $2.89005 => $3.01705 4.39%

за последние 30 мин

EOS $2.66655 => $3.01705 13.14%
ETH $360.065 => $381.37 5.92%

за последний час

OMG $1.72175 => $1.55335 -9.78%
ZEC $89.2525 => $81.9735 -8.16%
NEO $13.7225 => $12.4355 -9.38%
XRP $0.32438 => $0.291665 -10.09%
ETC $8.25435 => $7.21085 -12.64%
DSH $94.183 => $84.97 -9.78%
IOT $0.32048 => $0.286635 -10.56%
EOS $3.4798 => $3.01705 -13.3%
ETH $413.455 => $381.37 -7.76%
LTC $64.547 => $57.938 -10.24%
BTC $12072.5 => $11310 -6.32%
XMR $90.751 => $84.0805 -7.35%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

XMR $90.714 => $83.567 -7.88%
OMG $1.7203 => $1.54175 -10.38%
BTG $11.19 => $10.5 -6.17%
NEO $13.6915 => $12.2975 -10.18%
ZEC $88.3655 => $80.953 -8.39%
ETC $8.24225 => $7.1163 -13.66%
DSH $93.4045 => $84.785 -9.23%
ETH $411.75 => $381.64 -7.31%
EOS $3.45015 => $2.98225 -13.56%
BTC $12049.5 => $11244 -6.68%
XRP $0.321315 => $0.2875 -10.52%
IOT $0.320415 => $0.28557 -10.87%
LTC $64.238 => $57.294 -10.81%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

XMR $89.969 => $83.465 -7.23%
OMG $1.70915 => $1.5368 -10.08%
NEO $13.5845 => $12.304 -9.43%
XRP $0.317865 => $0.286815 -9.77%
DSH $92.8 => $84.0175 -9.46%
IOT $0.30658 => $0.28583 -6.77%
EOS $3.4236 => $2.98035 -12.95%
ZEC $88.5825 => $80.44 -9.19%
ETH $407.32 => $374.115 -8.15%
LTC $63.5295 => $57.186 -9.99%
ETC $8.1621 => $7.1317 -12.62%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

XMR $89.7455 => $82.8745 -7.66%
OMG $1.6912 => $1.5237 -9.9%
NEO $13.5395 => $12.307 -9.1%
ZEC $87.184 => $80.0875 -8.14%
ETC $8.0929 => $7.0138 -13.33%
DSH $92.1815 => $83.1405 -9.81%
ETH $407.285 => $370.525 -9.03%
EOS $3.39395 => $2.94875 -13.12%
XRP $0.314795 => $0.28474 -9.55%
LTC $62.9605 => $56.587 -10.12%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

XMR $89.7785 => $83.1015 -7.44%
OMG $1.6916 => $1.53225 -9.42%
NEO $13.518 => $12.3655 -8.53%
ZEC $87.4645 => $80.6565 -7.78%
XRP $0.31662 => $0.287325 -9.25%
LTC $63.3725 => $57.354 -9.5%
ETC $8.0804 => $7.0677 -12.53%
DSH $92.2765 => $83.978 -8.99%
IOT $0.305105 => $0.28443 -6.78%
EOS $3.4088 => $2.9858 -12.41%
ETH $409.02 => $373.69 -8.64%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последний час

EOS $2.66655 => $2.97545 11.58%
источник