V
Size: a a a
V
a
V
AP
AP
V
KK
V
A
a
a
Coins 31-40 USD
# Coin Price 30d%
31 USDC $0.999 -0.0%
32 MKR $2,554.96 74.5%
33 LUNA $6.62 601.7%
34 CEL $5.67 20.6%
35 SNX $23.46 43.0%
36 FTT $25.89 130.2%
37 DAI $1.01 0.7%
38 EGLD $157.24 315.8%
39 CRO $0.120 40.5%
40 ZEC $173.41 57.3%
A
d
Coins 31-40 USD
# Coin Price 30d%
31 USDC $0.999 -0.0%
32 MKR $2,554.96 74.5%
33 LUNA $6.62 601.7%
34 CEL $5.67 20.6%
35 SNX $23.46 43.0%
36 FTT $25.89 130.2%
37 DAI $1.01 0.7%
38 EGLD $157.24 315.8%
39 CRO $0.120 40.5%
40 ZEC $173.41 57.3%
d
d