Актуальная информация по коронавирусу на 29.03.2020.
Заражено всего: 664.887 (+67.419) \ смертей: 30.893 (+3.523) \ выздоровевшие: 142.429 (+9.056) \ охвачено стран: 177
в скобках указана разница по сравнению со вчерашним утром
10 стран с самыми яркими вспышками:
Государство: количество заражённых \ смертей \ выздоровевших
🇺🇸 США: 123.776 \ 2.229 \ 3.321
🇮🇹 Италия: 92.476 \ 10.023 \ 12.384
🇨🇳 Китай: 81.439 \ 3.300 \ 75.446
🇪🇸 Испания: 73.235 \ 5.982 \ 12.285
🇩🇪 Германия: 57.695 \ 433 \ 8.481
🇫🇷 Франция: 37.575 \ 2.314 \ 5.700
🇮🇷 Иран: 35.408 \ 2.517 \ 11.679
🇬🇧 Великобритания: 17.089 \ 1.019 \ 135
🇨🇭Швейцария: 14.076 \ 264 \ 1.595
🇳🇱 Нидерланды: 9.762 \ 639 \ 3
...
🇷🇺 Россия: 1.264 \ 4 \ 49
🇧🇾 Беларусь: 94 \ 0 \ 32
🇺🇦 Украина: 418 \ 9 \ 5
🇰🇿 Казахстан: 251 \ 1 \ 18
🇺🇿Узбекистан 133 \ 2 \ 7
@COVID19INFO19