❗️ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам. Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 20.06.2020
Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 20.06.2020
В России зарегистрирован 576 952 (+7 889 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 334 592 (+10 186) человек, умерли – 8 002 (+161) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
🔴
ЦФО
☑️Москва 212 978/134 549 /3 565
☑️Московская 53 320/22 596/778
☑️Тульская 5 887/4 485/78
☑️Воронежская 5 663/3 044/30
☑️Калужская 5 522/2 853/42
☑️Брянская 5 498/4 034/32
☑️Рязанская 4 759/2 936/16
☑️Курская 4 403/2 565/26
☑️Ярославская 4 342/ 2 399/17
☑️Тамбовская 4 265/2 246/15
☑️Смоленская 4 163/1 820/59
☑️Орловская 4 068/2 128/45
☑️Ивановская 3 934/2 275/35
☑️Владимирская 3 850/2 169/50
☑️Белгородская 3 820/2 678/38
☑️Липецкая 3 337/1 636/11
☑️Тверская 3 068/1 955/57
☑️Костромская 1 298/714/14
🔴
СЗФО
☑️Санкт-Петербург 21 966/12 965/814
☑️Архангельская 4 395/1 660/27
☑️Мурманская 4 346/3 020/9
☑️Ленинградская 3 912/3 725/25
☑️Коми 2 744/1 212/28
☑️Новгородская 2 362/588/20
☑️Калининградская 2 262/1 210/33
☑️Псковская 2 183/665/19
☑️Вологодская 1 408/966/16
☑️Карелия 960/395/2
☑️Ненецкий АО 95/33/0
🔴
УрФО
☑️Свердловская 10 725/5 359/69
☑️ХМАО 5 992/2 997/33
☑️Челябинская 5 467/2 888/61
☑️ЯНАО 3 966/1 791/25
☑️Тюменская 2 529/1 503/16
☑️Курганская 501/272/0
🔴
ПФО
☑️Нижегородская 15 328/8 334/193
☑️Саратовская 5 335/2 595/41
☑️Башкирия 4 850/2 358/18
☑️Ульяновская 4 700/1 938/34
☑️Чувашия 4 472/2 506/23
☑️Самарская 4 250/2 196/53
☑️Пензенская 4 224/3 667/34
☑️Татарстан 4 152/3 640/11
☑️Оренбургская 3 125/2 373/14
☑️Пермский край 3 069/2 140/63
☑️Мордовия 2 931/1 817/23
☑️Кировская 2 820/2 029/30
☑️Марий-Эл 2 642/2 543/20
☑️Удмуртия 1 216/827/15
🔴
ДФО
☑️Якутия 3 570/2 416/23
☑️Приморский край 3 464/2 014/33
☑️Хабаровский край 3 447/1 762/23
☑️Бурятия 2 501/1 610/14
☑️Забайкальский край 2 458/1 430/40
☑️Камчатка 1 714/550/22
☑️Амурская 1 283/515/7
☑️Магаданская 559/258/4
☑️Сахалинская 495/102/0
☑️Еврейская 394/315/5
☑️Чукотка 132/98/1
🔴
СФО
☑️Красноярский край 7 432/2 673/86
☑️Иркутская 5 143/1 624/40
☑️Новосибирская 4 928/2 715/68
☑️Алтайский край 3 226/2 292/25
☑️Тыва 3 138/553/3
☑️Омская 2 821/1 602/25
☑️Томская 1 667/779/14
☑️Хакасия 1 537/1 159/13
☑️Кемеровская 1 218/510/7
☑️ Алтай 396/171/0
🔴
ЮФО
☑️Ростовская 8 381/4 018/85
☑️Краснодарский край 5 376/4 145/60
☑️Волгоградская 5 312/2 289/32
☑️Астраханская 3 103/2 053/27
☑️Адыгея 1 511/946/12
☑️Калмыкия 1 314/932/18
☑️Крым 590/403/7
☑️Севастополь 200/165/3
🔴
СКФО
☑️Дагестан 7 103/4 905/344
☑️Кабардино-Балкария 4 361/2 305/43
☑️Ставропольский край 4 248/2 351/82
☑️Северная Осетия 3 737/3 334/66
☑️Ингушетия 2 782/2 254/64
☑️Карачаево-Черкессия 2 730/897/9
☑️Чечня 1 579/1 153/20
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день! Ваши "16 негритят" aka
@Gubery