❗️ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам. Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 21.06.2020
Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 21.06.2020
В России зарегистрирован 584 680 (+7 728 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 339 711 (+5 119) человек, умерли – 8 111 (+109) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
🔴
ЦФО
☑️Москва 213 946/135 556/3 597
☑️Московская 53 869/23 798/783
☑️Тульская 5 973/4 541/81
☑️Воронежская 5 863/3 088/30
☑️Калужская 5 580/2 860/43
☑️Брянская 5 579/4 065/32
☑️Рязанская 4 808/2 951/17
☑️Курская 4 482/2 581/26
☑️Ярославская 4 390/ 2 453/17
☑️Тамбовская 4 318/2 287/15
☑️Смоленская 4 208/1 868/59
☑️Орловская 4 128/2 183/45
☑️Ивановская 4 017/2 276/35
☑️Владимирская 3 903/2 206/51
☑️Белгородская 3 896/2 698/38
☑️Липецкая 3 388/1 697/12
☑️Тверская 3 134/1 955/57
☑️Костромская 1 331/720/15
🔴
СЗФО
☑️Санкт-Петербург 22 195/13 463/840
☑️Архангельская 4 524/1 745/30
☑️Мурманская 4 431/3 036/9
☑️Ленинградская 3 964/3 770/27
☑️Коми 2 805/1 216/28
☑️Новгородская 2 417/589/20
☑️Калининградская 2 292/1 218/33
☑️Псковская 2 278/669/19
☑️Вологодская 1 428/997/16
☑️Карелия 991/402/2
☑️Ненецкий АО 95/33/0
🔴
УрФО
☑️Свердловская 10 932/5 496/70
☑️ХМАО 6 286/3 153/34
☑️Челябинская 5 649/2 928/61
☑️ЯНАО 4 131/1 818/25
☑️Тюменская 2 574/1 520/16
☑️Курганская 528/278/0
🔴
ПФО
☑️Нижегородская 15 555/8 400/198
☑️Саратовская 5 450/2 618/41
☑️Башкирия 4 906/2 380/18
☑️Ульяновская 4 810/2 052/34
☑️Чувашия 4 541/2 538/23
☑️Самарская 4 325/2 235/53
☑️Пензенская 4 307/3 689/34
☑️Татарстан 4 192/3 645/11
☑️Оренбургская 3 181/2 398/14
☑️Пермский край 3 136/2 163/66
☑️Мордовия 2 986/1 858/23
☑️Кировская 2 869/2 068/30
☑️Марий-Эл 2 679/2 555/20
☑️Удмуртия 1 235/834/15
🔴
ДФО
☑️Саха (Якутия) 3 657/2 452/23
☑️Приморский край 3 553/2 077/33
☑️Хабаровский край 3 524/1 829/23
☑️Бурятия 2 549/1 649/16
☑️Забайкальский край 2 527/1 440/40
☑️Камчатка 1 755/551/22
☑️Амурская 1 340/520/7
☑️Магаданская 586/267/4
☑️Сахалинская 525/102/0
☑️Еврейская 397/315/5
☑️Чукотка 133/103/1
🔴
СФО
☑️Красноярский край 7 580/2 680/86
☑️Иркутская 5 334/1 698/40
☑️Новосибирская 5 033/2 769/70
☑️Алтайский край 3 298/2 309/27
☑️Тыва 3 285/579/3
☑️Омская 2 920/1 638/25
☑️Томская 1 725/787/14
☑️Хакасия 1 583/1 161/13
☑️Кемеровская 1 277/532/7
☑️ Алтай 421/178/0
🔴
ЮФО
☑️Ростовская 8 534/4 109/90
☑️Краснодарский край 5 440/4 181/63
☑️Волгоградская 5 410/2 328/33
☑️Астраханская 3 158/2 076/28
☑️Адыгея 1 541/987/12
☑️Калмыкия 1 327/940/18
☑️Крым 595/403/7
☑️Севастополь 206/166/3
🔴
СКФО
☑️Дагестан 7 188/4 936/348
☑️Кабардино-Балкария 4 436/2 334/45
☑️Ставропольский край 4 349/2 382/83
☑️Северная Осетия 3 768/3 354/66
☑️Карачаево-Черкессия 2 815/925/9
☑️Ингушетия 2 806/2 254/64
☑️Чечня 1 600/1 153/20
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день! Ваши "16 негритят" aka
@Gubery