Size: a a a

2019 November 10

V

VVSina in Nag.Ru
опять файберфайндеру не спится.
источник

s

shumbor in Nag.Ru
Ну так перекопка под озимые/вспашка под зиму...
источник

f

fragile pantsu in Nag.Ru
Andrey Bashkirov
сибирь тоже
Говорят страдает все что находится за Уралом
источник

AB

Andrey Bashkirov in Nag.Ru
fragile pantsu
Говорят страдает все что находится за Уралом
да я понял, интересно как надолго
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
а когда у них авария началась?
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
Мне тут клиент на хостинге пишет что до своего фтп достучаться с ночи не может
источник

E

Evgeniy in Nag.Ru
Пара часов как
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
Мне где-то с часа дня начало сыпаться...
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
сервер который не доступен —в томске кста
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
источник

V

VVSina in Nag.Ru
Anton Gorlov
сервер который не доступен —в томске кста
Ну не знаю
источник

V

VVSina in Nag.Ru
# traceroute proff.tomsk.ru
traceroute to proff.tomsk.ru (92.127.158.61), 30 hops max, 60 byte packets
1  31.24.26.193 (31.24.26.193)  0.182 ms  0.182 ms  0.153 ms
2  crt-c9006-gag40-vl66.nts.su (82.117.167.70)  2.166 ms  2.114 ms  2.057 ms
3  stn-cr03-be10.41.nsk.mts-internet.net (212.188.60.205)  1.333 ms  1.358 ms  1.357 ms
4  bhm-cr01-ae4.70.nsk.mts-internet.net (212.188.29.173)  4.088 ms  4.183 ms  4.442 ms
5  stn-cr03-be2.54.nsk.mts-internet.net (195.34.50.130)  7.274 ms  6.362 ms  6.417 ms
6  212.188.23.94 (212.188.23.94)  4.578 ms  5.223 ms  5.176 ms
7  95.167.92.101 (95.167.92.101)  4.627 ms  5.007 ms 95.167.93.75 (95.167.93.75)  4.957 ms
8  hosting.sibdc.ru (92.127.158.61)  5.466 ms  5.427 ms  5.380 ms
proff.tomsk.ru
traceroute to proff.tomsk.ru (92.127.158.61), 30 hops max, 60 byte packets
1  31.24.26.193 (31.24.26.193)  0.182 ms  0.182 ms  0.153 ms
2  crt-c9006-gag40-vl66.nts.su (82.117.167.70)  2.166 ms  2.114 ms  2.057 ms
3  stn-cr03-be10.41.nsk.mts-internet.net (212.188.60.205)  1.333 ms  1.358 ms  1.357 ms
4  bhm-cr01-ae4.70.nsk.mts-internet.net (212.188.29.173)  4.088 ms  4.183 ms  4.442 ms
5  stn-cr03-be2.54.nsk.mts-internet.net (195.34.50.130)  7.274 ms  6.362 ms  6.417 ms
6  212.188.23.94 (212.188.23.94)  4.578 ms  5.223 ms  5.176 ms
7  95.167.92.101 (95.167.92.101)  4.627 ms  5.007 ms 95.167.93.75 (95.167.93.75)  4.957 ms
8  hosting.sibdc.ru (92.127.158.61)  5.466 ms  5.427 ms  5.380 ms
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
mtr  --report --report-cycle=5 --no-dns 92.127.158.61
1.|-- 94.79.54.254               0.0%     5    0.6   0.5   0.4   0.6   0.0
 2.|-- 91.107.70.139              0.0%     5    2.3   1.4   1.0   2.3   0.0
 3.|-- 10.200.16.176              0.0%     5    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
 4.|-- 10.200.16.114              0.0%     5    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
 5.|-- 5.143.250.32               0.0%     5    2.1   2.5   1.6   4.4   1.0
 6.|-- 213.59.212.217             0.0%     5   27.4   8.4   1.4  27.4  10.8
 7.|-- ???                       100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
источник

V

VVSina in Nag.Ru
Anton Gorlov
mtr  --report --report-cycle=5 --no-dns 92.127.158.61
1.|-- 94.79.54.254               0.0%     5    0.6   0.5   0.4   0.6   0.0
 2.|-- 91.107.70.139              0.0%     5    2.3   1.4   1.0   2.3   0.0
 3.|-- 10.200.16.176              0.0%     5    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
 4.|-- 10.200.16.114              0.0%     5    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
 5.|-- 5.143.250.32               0.0%     5    2.1   2.5   1.6   4.4   1.0
 6.|-- 213.59.212.217             0.0%     5   27.4   8.4   1.4  27.4  10.8
 7.|-- ???                       100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
зойчем?
источник

E

Evgeniy in Nag.Ru
новосиб
источник

E

Evgeniy in Nag.Ru
рт все отсюда выввез туда..
источник

V

VVSina in Nag.Ru
Anton Gorlov
зойчем?
непонятно ничего потому что.
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
что именно непонятно? видно где трафф обрывается
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
Evgeniy
новосиб
а вот из эрки доступно кста...
источник