Size: a a a

2019 November 10

E

Evgeniy in Nag.Ru
да сложно там чет очень
источник

E

Evgeniy in Nag.Ru
резерв тонкий очень
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
в эрке сл хост 92.127.158.57
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
и вот он пингается с потерями в 80% на исходном хосте
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
15 packets transmitted, 5 received
источник

E

Evgeniy in Nag.Ru
ну эт глупо ожидать что трасса будет одинаковая
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
ну вот 6 хост одинаковый
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
а не...вру
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
источник

E

Evgeniy in Nag.Ru
да как бы все очевидно. выше сказано ж что все дальше омска в жопке
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
уху...в общем курим...
источник

VL

Valery Lutoshkin in Nag.Ru
уху есть надо, зачем ее курить.
источник

V

VVSina in Nag.Ru
наркоманы - им бы только покурить.
источник

A

Andrew V in Nag.Ru
Привет Сергею
источник

A

Andrew V in Nag.Ru
Хотя надо самому заехать как-нибудь
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
мм..я тут не при делах... мне просто неск клиенов пожаловались что с меня не доступн вот этот вот сервер...
источник

AG

Anton Gorlov in Nag.Ru
так что я мимокрокодил
источник

A

Andrew V in Nag.Ru
А, ок.
источник

A

Andrew V in Nag.Ru
VVSina
# traceroute proff.tomsk.ru
traceroute to proff.tomsk.ru (92.127.158.61), 30 hops max, 60 byte packets
1  31.24.26.193 (31.24.26.193)  0.182 ms  0.182 ms  0.153 ms
2  crt-c9006-gag40-vl66.nts.su (82.117.167.70)  2.166 ms  2.114 ms  2.057 ms
3  stn-cr03-be10.41.nsk.mts-internet.net (212.188.60.205)  1.333 ms  1.358 ms  1.357 ms
4  bhm-cr01-ae4.70.nsk.mts-internet.net (212.188.29.173)  4.088 ms  4.183 ms  4.442 ms
5  stn-cr03-be2.54.nsk.mts-internet.net (195.34.50.130)  7.274 ms  6.362 ms  6.417 ms
6  212.188.23.94 (212.188.23.94)  4.578 ms  5.223 ms  5.176 ms
7  95.167.92.101 (95.167.92.101)  4.627 ms  5.007 ms 95.167.93.75 (95.167.93.75)  4.957 ms
8  hosting.sibdc.ru (92.127.158.61)  5.466 ms  5.427 ms  5.380 ms
proff.tomsk.ru
traceroute to proff.tomsk.ru (92.127.158.61), 30 hops max, 60 byte packets
1  31.24.26.193 (31.24.26.193)  0.182 ms  0.182 ms  0.153 ms
2  crt-c9006-gag40-vl66.nts.su (82.117.167.70)  2.166 ms  2.114 ms  2.057 ms
3  stn-cr03-be10.41.nsk.mts-internet.net (212.188.60.205)  1.333 ms  1.358 ms  1.357 ms
4  bhm-cr01-ae4.70.nsk.mts-internet.net (212.188.29.173)  4.088 ms  4.183 ms  4.442 ms
5  stn-cr03-be2.54.nsk.mts-internet.net (195.34.50.130)  7.274 ms  6.362 ms  6.417 ms
6  212.188.23.94 (212.188.23.94)  4.578 ms  5.223 ms  5.176 ms
7  95.167.92.101 (95.167.92.101)  4.627 ms  5.007 ms 95.167.93.75 (95.167.93.75)  4.957 ms
8  hosting.sibdc.ru (92.127.158.61)  5.466 ms  5.427 ms  5.380 ms
В Томске все ок ходит, ну.
источник