AS
tbl1 %>% filter(market != "card" & m_dist != 2)Но мне возвращает дата фрейм как будто это два последовательных фильра. Где я ошибся?
Size: a a a
AS
tbl1 %>% filter(market != "card" & m_dist != 2)Но мне возвращает дата фрейм как будто это два последовательных фильра. Где я ошибся?
AS
tbl1 %>% filter(market != "card" & m_dist != 2)Но мне возвращает дата фрейм как будто это два последовательных фильра. Где я ошибся?
AS
AS
AS
AS
AS
tbl1 %>% filter(! (market == "card" & m_dist == 2) )а так?
ЭА
AS
tbl1 %>% filter(! (market == "card" & m_dist == 2) )а так?
А
AS
tbl1 %>% filter(! (market == "card" & m_dist == 2) )а так?
AS
⌨
market != "card" & m_dist != 2
выкинет все строки, где либо market == "card"
, либо m_dist == 2
, либо оба варианта. !(market == "card" & m_dist == 2)
, что эквивалентно market != "card" | m_dist != 2
. Это условие будет принимать значение TRUE
во всех случаях, кроме когда в строке присутствуют оба значения. Это решение было корректно предложено выше @AlexeySeleznev dplyr::filter(mtcars, vs != 0 | am != 0)
#> mpg cyl disp hp drat wt qsec vs am gear carb
#> Mazda RX4 21.0 6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1 4 4
#> Mazda RX4 Wag 21.0 6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1 4 4
#> Datsun 710 22.8 4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1 4 1
#> Hornet 4 Drive 21.4 6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0 3 1
#> Valiant 18.1 6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0 3 1
#> Merc 240D 24.4 4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0 4 2
#> Merc 230 22.8 4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0 4 2
#> Merc 280 19.2 6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0 4 4
#> Merc 280C 17.8 6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0 4 4
#> Fiat 128 32.4 4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1 4 1
#> Honda Civic 30.4 4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1 4 2
#> Toyota Corolla 33.9 4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1 4 1
#> Toyota Corona 21.5 4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0 3 1
#> Fiat X1-9 27.3 4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1 4 1
#> Porsche 914-2 26.0 4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1 5 2
#> Lotus Europa 30.4 4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1 5 2
#> Ford Pantera L 15.8 8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1 5 4
#> Ferrari Dino 19.7 6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1 5 6
#> Maserati Bora 15.0 8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1 5 8
#> Volvo 142E 21.4 4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1 4 2
AI
IT
AI
IT
AI
IT
AI