OS
Size: a a a
OS
ПФ
OS
OS
ПФ
ПФ
ПФ
Benchmark (arrSz) Mode Cnt Score Error Units
JavaSimpleStreamBenchmark.baseline 0 avgt 20 3.271 ± 0.560 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.baseline 1 avgt 20 7.125 ± 0.479 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.baseline 10 avgt 20 8.708 ± 0.990 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.baseline 100 avgt 20 16.765 ± 1.103 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.baseline 1000 avgt 20 92.701 ± 5.543 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.baseline 10000 avgt 20 1126.650 ± 97.541 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.streamBenchmark 0 avgt 20 3.131 ± 0.204 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.streamBenchmark 1 avgt 20 3.520 ± 0.339 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.streamBenchmark 10 avgt 20 12.323 ± 0.573 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.streamBenchmark 100 avgt 20 642.125 ± 35.215 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.streamBenchmark 1000 avgt 20 5897.505 ± 413.795 ns/op
JavaSimpleStreamBenchmark.streamBenchmark 10000 avgt 20 58793.481 ± 1918.422 ns/op
KotlinBemchmark.noSequenceBenchmark 0 avgt 20 1.685 ± 0.173 ns/op
KotlinBemchmark.noSequenceBenchmark 1 avgt 20 36.564 ± 4.985 ns/op
KotlinBemchmark.noSequenceBenchmark 10 avgt 20 155.877 ± 21.807 ns/op
KotlinBemchmark.noSequenceBenchmark 100 avgt 20 1298.887 ± 61.526 ns/op
KotlinBemchmark.noSequenceBenchmark 1000 avgt 20 14370.249 ± 971.902 ns/op
KotlinBemchmark.noSequenceBenchmark 10000 avgt 20 262310.843 ± 26426.729 ns/op
KotlinBemchmark.sequenceBenchmark 0 avgt 20 1.604 ± 0.040 ns/op
KotlinBemchmark.sequenceBenchmark 1 avgt 20 5.783 ± 0.347 ns/op
KotlinBemchmark.sequenceBenchmark 10 avgt 20 8.105 ± 1.559 ns/op
KotlinBemchmark.sequenceBenchmark 100 avgt 20 15.769 ± 1.158 ns/op
KotlinBemchmark.sequenceBenchmark 1000 avgt 20 105.668 ± 14.251 ns/op
KotlinBemchmark.sequenceBenchmark 10000 avgt 20 1225.041 ± 157.766 ns/op
ПФ
OS
OS
OS
ПФ
OS
OS
OS
OS
ПФ
OS
ПФ
OS