
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 22.06.2020
Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 22.06.2020
В России зарегистрирован 592 280 (+7 600 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 344 416 (+4 705) человек, умерли – 8 206 (+95) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
🔴 ЦФО
☑️Москва 215 014/136 670/3 617
☑️Московская 54 375/25 036/783
☑️Воронежская 6 062/3 178/30
☑️Тульская 6 056/4 558/83
☑️Брянская 5 655/4 138/34
☑️Калужская 5 640/2 967/43
☑️Рязанская 4 855/2 959/17
☑️Курская 4 550/2 587/27
☑️Ярославская 4 435/ 2 469/17
☑️Тамбовская 4 368/2 306/15
☑️Смоленская 4 252/1 869/59
☑️Орловская 4 186/2 193/45
☑️Ивановская 4 098/2 340/35
☑️Белгородская 3 976/2 711/39
☑️Владимирская 3 954/2 247/52
☑️Липецкая 3 438/1 715/12
☑️Тверская 3 197/1 961/59
☑️Костромская 1 360/727/15
🔴 СЗФО
☑️Санкт-Петербург 22 412/13 647/869
☑️Архангельская 4 631/1 792/32
☑️Мурманская 4 516/3 120/9
☑️Ленинградская 4 016/3 790/27
☑️Коми 2 864/1 221/29
☑️Новгородская 2 478/590/20
☑️Псковская 2 353/669/19
☑️Калининградская 2 321/1 218/33
☑️Вологодская 1 445/1 020/16
☑️Карелия 1 025/403/2
☑️Ненецкий АО 95/33/0
🔴 УрФО
☑️Свердловская 11 129/5 566/71
☑️ХМАО 6 581/3 287/35
☑️Челябинская 5 825/2 955/62
☑️ЯНАО 4 271/1 862/27
☑️Тюменская 2 621/1 532/16
☑️Курганская 571/290/0
🔴 ПФО
☑️Нижегородская 15 774/8 438/201
☑️Саратовская 5 562/2 640/41
☑️Башкирия 4 959/2 385/18
☑️Ульяновская 4 920/2 112/35
☑️Чувашия 4 612/2 558/24
☑️Самарская 4 388/2 272/53
☑️Пензенская 4 380/3 731/34
☑️Татарстан 4 231/3 647/11
☑️Оренбургская 3 245/2 412/14
☑️Пермский край 3 202/2 173/66
☑️Мордовия 3 040/1 862/23
☑️Кировская 2 916/2 099/32
☑️Марий-Эл 2 710/2 558/20
☑️Удмуртия 1 254/848/15
🔴 ДФО
☑️Якутия 3 742/2 526/24
☑️Приморский край 3 643/2 102/36
☑️Хабаровский край 3 590/1 837/23
☑️Забайкальский край 2 596/1 467/40
☑️Бурятия 2 591/1 677/16
☑️Камчатка 1 793/569/28
☑️Амурская 1 399/540/7
☑️Магаданская 606/271/4
☑️Сахалинская 566/103/0
☑️Еврейская 399/316/5
☑️Чукотка 133/105/1
🔴 СФО
☑️Красноярский край 7 726/2 830/86
☑️Иркутская 5 528/1 778/40
☑️Новосибирская 5 142/2 790/72
☑️Тыва 3 435/579/3
☑️Алтайский край 3 371/2 359/27
☑️Омская 3 018/1 660/25
☑️Томская 1 785/791/14
☑️Хакасия 1 612/1 161/13
☑️Кемеровская 1 352/533/8
☑️ Алтай 436/184/0
🔴 ЮФО
☑️Ростовская 8 675/4 198/90
☑️Волгоградская 5 518/2 345/33
☑️Краснодарский край 5 501/4 220/65
☑️Астраханская 3 206/2 093/28
☑️Адыгея 1 569/1 002/12
☑️Калмыкия 1 339/942/18
☑️Крым 608/403/7
☑️Севастополь 207/166/3
🔴 СКФО
☑️Дагестан 7 267/4 956/351
☑️Кабардино-Балкария 4 511/2 423/47
☑️Ставропольский край 4 451/2 409/85
☑️Северная Осетия 3 798/3 370/66
☑️Карачаево-Черкессия 2 902/933/9
☑️Ингушетия 2 828/2 264/64
☑️Чечня 1 619/1 153/20
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!
Ваши "16 негритят" aka @Gubery