❗️ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 23.06.2020
Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 23.06.2020
В России зарегистрирован 599 705 (+7 425 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 356 429 (+12 013) человек, умерли – 8 359 (+153) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
🔴
ЦФО
☑️Москва 216 095/139 248/3 643
☑️Московская 54 879/26 198/798
☑️Воронежская 6 259/3 640/31
☑️Тульская 6 137/4 779/86
☑️Брянская 5 729/4 170/34
☑️Калужская 5 694/3 159/43
☑️Рязанская 4 900/3 147/17
☑️Курская 4 607/2 659/28
☑️Ярославская 4 482/ 2 686/17
☑️Тамбовская 4 413/2 396/15
☑️Смоленская 4 293/1 916/61
☑️Орловская 4 241/2 382/46
☑️Ивановская 4 176/2 498/35
☑️Белгородская 4 048/2 824/41
☑️Владимирская 4 006/2 278/54
☑️Липецкая 3 487/1 973/12
☑️Тверская 3 256/2 070/61
☑️Костромская 1 386/759/15
🔴
СЗФО
☑️Санкт-Петербург 22 632/13 868/904
☑️Архангельская 4 755/1 996/33
☑️Мурманская 4 586/3 165/9
☑️Ленинградская 4 067/3 932/27
☑️Коми 2 926/1 254/29
☑️Новгородская 2 535/631/20
☑️Псковская 2 414/736/19
☑️Калининградская 2 348/1 300/33
☑️Вологодская 1 466/1 042/17
☑️Карелия 1 043/416/2
☑️Ненецкий АО 95/33/0
🔴
УрФО
☑️Свердловская 11 311/5 972/75
☑️ХМАО 6 900/3 435/37
☑️Челябинская 6 083/3 015/70
☑️ЯНАО 4 416/1 904/30
☑️Тюменская 2 667/1 580/16
☑️Курганская 591/312/0
🔴
ПФО
☑️Нижегородская 15 990/8 864/205
☑️Саратовская 5 671/2 789/42
☑️Ульяновская 5 026/2 406/35
☑️Башкирия 5 011/2 482/18
☑️Чувашия 4 678/2 605/24
☑️Пензенская 4 451/3 894/35
☑️Самарская 4 451/2 309/53
☑️Татарстан 4 271/3 652/11
☑️Оренбургская 3 310/2 528/14
☑️Пермский край 3 266/2 325/66
☑️Мордовия 3 094/1 915/24
☑️Кировская 2 952/2 196/33
☑️Марий-Эл 2 745/2 667/20
☑️Удмуртия 1 272/884/15
🔴
ДФО
☑️Якутия 3 817/2 587/24
☑️Приморский край 3 728/2 151/37
☑️Хабаровский край 3 669/1 894/24
☑️Забайкальский край 2 667/1 556/40
☑️Бурятия 2 634/1 762/16
☑️Камчатка 1 834/600/28
☑️Амурская 1 444/575/7
☑️Магаданская 609/288/4
☑️Сахалинская 567/103/0
☑️Еврейская 400/328/5
☑️Чукотка 134/111/1
🔴
СФО
☑️Красноярский край 7 875/3 132/93
☑️Иркутская 5 726/1 953/40
☑️Новосибирская 5 248/2 893/76
☑️Тыва 3 575/603/3
☑️Алтайский край 3 445/2 470/29
☑️Омская 3 100/1 767/27
☑️Томская 1 846/810/14
☑️Хакасия 1 631/1 218/15
☑️Кемеровская 1 396/583/8
☑️ Алтай 466/190/0
🔴
ЮФО
☑️Ростовская 8 815/4 378/94
☑️Волгоградская 5 622/2 454/34
☑️Краснодарский край 5 561/4 277/67
☑️Астраханская 3 242/2 157/28
☑️Адыгея 1 607/1 028/12
☑️Калмыкия 1 340/956/18
☑️Крым 613/416/7
☑️Севастополь 214/166/3
🔴
СКФО
☑️Дагестан 7 340/4 997/357
☑️Кабардино-Балкария 4 585/2 729/47
☑️Ставропольский край 4 541/2 523/85
☑️Северная Осетия 3 826/3 386/66
☑️Карачаево-Черкессия 2 983/993/10
☑️Ингушетия 2 860/2 332/67
☑️Чечня 1 634/1 174/20
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день! Ваши "16 негритят" aka
@Gubery