Фонд «Петербургская политика» представил очередной, декабрьский рейтинг устойчивости российских регионов
Напротив региона указан декабрьский рейтинг, рейтинг в ноябре и динамика за месяц
Регионы с максимальной устойчивостью
Ленинградская область 8,5 (8,4) 0,1
Чукотский АО 8,1 (8,0) 0,1
Ямало-Ненецкий АО 8,3 (8,3) 0,0
Белгородская область 8,1 (8,1) 0,0
Тульская область 8,1 (8,1) 0,0
Адыгея 8,0 (8,0) 0,0
Калужская область 8,3 (8,4) -0,1
Регионы с высокой устойчивостью
Вологодская область 7,7 (7,6) 0,1
Нижегородская область 7,0 (6,9) 0,1
Томская область 7,9 (7,9) 0,0
Мордовия 7,8 (7,8) 0,0
Тюменская область 7,8 (7,8) 0,0
Пензенская область 7,3 (7,3) 0,0
Тува 7,3 (7,3) 0,0
Магаданская область 7,2 (7,2) 0,0
Ненецкий АО 7,2 (7,2) 0,0
Калининградская область 7,0 (7,0) 0,0
Пермский край 7,0 (7,0) 0,0
Татарстан 7,7 (7,8) -0,1
Камчатский край 7,0 (7,1) -0,1
Костромская область 7,7 (7,9) -0,2
Воронежская область 7,1 (7,3) -0,2
Регионы со средней устойчивостью
Липецкая область 6,8 (6,7) 0,1
Тверская область 6,6 (6,5) 0,1
Псковская область 6,3 (6,2) 0,1
Самарская область 6,2 (6,1) 0,1
Свердловская область 6,0 (5,9) 0,1
Амурская область 6,8 (6,8) 0,0
Ханты-Мансийский АО 6,8 (6,8) 0,0
Курская область 6,7 (6,7) 0,0
Оренбургская область 6,7 (6,7) 0,0
Ивановская область 6,5 (6,5) 0,0
Саха (Якутия) 6,4 (6,4) 0,0
Кемеровская область 6,2 (6,2) 0,0
Рязанская область 6,2 (6,2) 0,0
Ярославская область 6,2 (6,2) 0,0
Сахалинская область 6,0 (6,0) 0,0
Москва 6,6 (6,7) -0,1
Башкортостан 6,0 (6,1) -0,1
Московская область 6,0 (6,1) -0,1
Тамбовская область 6,4 (6,6) -0,2
Регионы с пониженной устойчивостью
Ульяновская область 5,7 (5,6) 0,1
Новосибирская область 5,4 (5,3) 0,1
Красноярский край 5,8 (5,8) 0,0
Новгородская область 5,6 (5,6) 0,0
Орловская область 5,6 (5,6) 0,0
Омская область 5,5 (5,5) 0,0
Смоленская область 5,5 (5,5) 0,0
Ставропольский край 5,5 (5,5) 0,0
Волгоградская область 5,2 (5,2) 0,0
Брянская область 5,0 (5,0) 0,0
Кировская область 5,0 (5,0) 0,0
Санкт-Петербург 5,0 (5,0) 0,0
Ростовская область 5,9 (6,0) -0,1
Удмуртия 5,3 (5,4) -0,1
Мурманская область 5,0 (5,1) -0,1
Регионы со слабой устойчивостью
Дагестан 2,4 (2,2) 0,2
Хабаровский край 4,7 (4,6) 0,1
Саратовская область 4,6 (4,5) 0,1
Кабардино-Балкария 4,2 (4,1) 0,1
Бурятия 4,8 (4,8) 0,0
Карелия 4,8 (4,8) 0,0
Астраханская область 4,6 (4,6) 0,0
Курганская область 4,6 (4,6) 0,0
Архангельская область 4,5 (4,5) 0,0
Чечня 4,4 (4,4) 0,0
Коми 4,3 (4,3) 0,0
Приморский край 3,6 (3,6) 0,0
Карачаево-Черкесия 2,9 (2,9) 0,0
Ингушетия 2,8 (2,8) 0,0
Хакасия 2,2 (2,2) 0,0
Краснодарский край 4,4 (4,5) -0,1
Алтайский край 4,1 (4,2) -0,1
Республика Алтай 4,1 (4,2) -0,1
Владимирская область 4,0 (4,1) -0,1
Чувашия 4,0 (4,1) -0,1
Забайкальский край 3,4 (3,5) -0,1
Калмыкия 3,3 (3,4) -0,1
Челябинская область 3,2 (3,3) -0,1
Северная Осетия 3,0 (3,1) -0,1
Марий Эл 4,5 (4,7) -0,2
Еврейская АО 4,1 (4,3) -0,2
Иркутская область 3,6 (4,1) -0,5