Регионы, сократившие долг в 2019 году (рэнкинг снижения абсолютного размера долга)Указано изменение долга за 2019 год в млн руб., в скобках прирост долга за 2019 год в процентах1. Краснодарский край -40 650 (-29%)
2. Красноярский край -21 917 (-21%)
3. Астраханская область -8 509 (-38%)
4. Самарская область -5 406 (-10%)
5. Республика Мордовия -5 128 (-9%)
6. Вологодская область -4 955 (-24%)
7. Мурманская область -4 671 (-25%)
8. Волгоградская область -4 069 (-8%)
9. Воронежская область -3 537 (-11%)
10. Белгородская область -3 295 (-10%)
11. Республика Коми -2 932 (-10%)
12. Республика Башкортостан -2 709 (-17%)
13. Чувашская Республика -2 559 (-20%)
14. Липецкая область -2 407 (-16%)
15. Оренбургская область -2 384 (-10%)
16. Костромская область -2 320 (-11%)
17. Кабардино-Балкарская Республика -2 274 (-22%)
18. Ивановская область -2 045 (-13%)
19. Тульская область -1 986 (-11%)
20. Республика Карелия -1 798 (-9%)
21. Архангельская область -1 578 (-4%)
22. Ставропольский край -1 536 (-5%)
23. Республика Саха (Якутия) -1 461 (-3%)
24. Тверская область -1 431 (-6%)
25. Саратовская область -1 417 (-3%)
26. ХМАО – Югра -1 400 (-10%)
27. Республика Татарстан -1 326 (-1%)
28. Республика Марий Эл -1 294 (-10%)
29. Республика Хакасия -1 113 (-5%)
30. Удмуртская Республика -972 (-2%)
31. Омская область -965 (-2%)
32. Чукотский автономный округ -853 (-8%)
33. Кировская область -848 (-3%)
34. Республика Северная Осетия – Алания -652 (-7%)
35. Ленинградская область -651 (-19%)
36. Челябинская область -636 (-4%)
37. Забайкальский край -625 (-2%)
38. Тюменская область -553 (-15%)
39. Республика Дагестан -468 (-5%)
40. Ямало-Ненецкий автономный округ -430 (-3%)
41. Рязанская область -423 (-2%)
42. Пермский край -418 (-2%)
43. Амурская область -418 (-2%)
44. Ненецкий автономный округ -400 (-20%)
45. Калининградская область -388 (-2%)
46. Ростовская область -387 (-1%)
47. Нижегородская область -354 (-0,5%)
48. Брянская область -352 (-3%)
49. Орловская область -310 (-2%)
50. Курская область -304 (-3%)
51. Калужская область -271 (-1%)
52. Карачаево-Черкесская Республика -229 (-4%)
53. Чеченская Республика -192 (-4%)
54. Республика Крым -192 (-5%)
55. Приморский край -161 (-3%)
56. Пензенская область -158 (-1%)
57. Кемеровская область -139 (-0,4%)
58. Владимирская область -135 (-3%)
59. Камчатский край -134 (-3%)
60. Магаданская область -114 (-1%)
61. Республика Ингушетия -113 (-5%)
62. Новгородская область -92 (-1%)
63. Алтайский край -77 (-4%)
64. Ульяновская область -12 (-0,05%)
65. Республика Адыгея (Адыгея) -3 (-0,08%)
66. Смоленская область -1 (-0,005%)
67. Новосибирская область -1 (-0,002%)
68. Республика Тыва -0,2 (-0,01%)
Источник: Минфин РФ, расчёты -
АКРА